用户根据时间获取订单列表(间隔为五天) - 财务专用
简要描述:
- 用户根据时间获取订单列表(间隔为五天) - 财务专用
请求URL:
http://192.168.12.67/s1/openapi/openapi/base/order/pullaccountorderinfobytime
请求方式:
- POST
请求类型:
- application/json
加密类型:
-
RSA
请求示例
{
"ispInfoId": 10001,
"data":
"hJOx8SJeNp8Yb2Pn+1EuHJ4QPy0FlwVawCcYtXb8Af+j+3sv8jtYAHebjbqr56wvfATPiF6xSGBWVTNLwMK2MENSSuYnTXaVLJwZQ27r20TrL25Xh5Rvc0kukDJ97sDKMYfuu+mNG+C/fdhW2xgHDyCWz3Jtl+n/3GP8nJtbNZk="
}
data请求参数说明:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
createShopId | 是 | Long | 店铺ID |
beginDate | 是 | String | 起始时间 |
endDate | 是 | String | 结束时间 |
返回示例
{
"result": 0,
"msg": "请求成功",
"code": "0",
"errorMsg": "",
"data":
"hJOx8SJeNp8Yb2Pn+1EuHJ4QPy0FlwVawCcYtXb8Af+j+3sv8jtYAHebjbqr56wvfATPiF6xSGBWVTNLwMK2MENSSuYnTXaVLJwZQ27r20TrL25Xh5Rvc0kukDJ97sDKMYfuu+mNG+C/fdhW2xgHDyCWz3Jtl+n/3GP8nJtbNZk="
}
返回参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
result | int | 状态(0-成功,-1-失败) |
msg | String | 调用成功返回信息) |
code | String | 调用结果Code |
errorMsg | String | 错误信息 |
data | String | 返回数据(加密后) |
data
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
bsId | Long | 订单ID |
bsCode | Long | 订单code |
thirdTransactionId | string | 第三方交易ID |
thirdSerialNo | string | 第三方流水号(请求微信/支付宝支付) |
createShopId | Integer | 店铺ID |
origTotal | Integer | 应收(分) |
lastTotal | Integer | 实收(分) |
createTime | string | 订单创建时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
settleState | Integer | 订单状态(0:未支付 1:已支付) |
itemInfoList | List<ThirdOrderItemVo> | 品项信息列表 |
paywayInfoList | List<ThirdOrderPaywayVo> | 支付方式信息列表 |
ticketInfoList | List<ThirdOrderTicketVo> | 券信息列表 |
thirdOrderTakeVo | ThirdOrderTakeVo | 外卖费用 |
thirdOrderDiscVo | ThirdOrderDiscVo | 优惠信息 |
backInfoVo | BackInfoVo | 退单详情 |
ThirdOrderItemVo
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
id | Long | 商品ID |
name | String | 菜品名称 |
unitId | Long | 单位id |
itemClassId | Long | 分类ID |
stdPrice | Integer | 销售单价(分) |
origPrice | Integer | 原价(分) |
costPrice | Integer | 成本价 (分) |
qty | number | 数量 |
lastPrice | Integer | 实收(分) |
makeFee | Integer | 制作费用 单位:分 |
lastSubTotal | Integer | 折后小计 |
itemType | Integer | 菜品类型(0、菜品;1、套餐;2、打包盒) |
pkgList | List<ThirdOrderPkgVo> | 套餐明细 |
pkgFlg | Integer | 套餐标志 0: 非套餐品项, 1: 套餐 |
ThirdOrderPkgVo
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
id | Long | 商品ID |
pkId | Long | 唯一ID |
name | String | 菜品名称 |
unitId | Long | 单位id |
itemClassId | Long | 分类ID |
origPrice | Integer | 原价(分) |
lastPrice | Integer | 实收(分) |
costPrice | Integer | 成本价 (分) |
qty | number | 数量 |
raisePrice | Integer | 套餐加价 |
ThirdOrderPaywayVo
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
paywayId | Long | 支付方式ID(4、微信;5、支付宝) |
payMoney | Integer | 支付金额(分) |
ticketFlag | Integer | 券标识:0:否;1:是 |
ThirdOrderTicketVo
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ticketId | Long | 劵id |
ticketName | String | 劵的名称 |
ticketValue | Integer | 使用劵的金额 |
lastIncome | Integer | 有折现率,这个即折现收入 单位:分 |
ticketCount | Integer | 用劵张数 |
origPrice | Integer | 劵售出的原始价值 单位:分 |
ThirdOrderTakeVo
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
boxFee | Integer | 餐盒费 单位:分 |
serviceFee | Integer | 平台服务费 单位:分 |
deliverFee | Integer | 外送费 单位:分 |
ThirdOrderDiscVo
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
handMoney | Integer | 整单折扣 单位:分 |
fixationMoney | Integer | 定额优惠 单位:分 |
presentMoney | Integer | 赠送金额 单位:分 |
wipeMoney | Integer | 抹零金额 单位:分 |
itemDiscCost | Integer | 菜品折扣 单位:分 |
consumeDisc | Integer | 积分折扣 单位:分 |
couponDisc | Integer | 券折扣 单位:分 |
manualChangePrice | Integer | 手工改价 单位:分 |
promotionCost | Integer | 促销费用(不包含外卖费用) 单位:分 |
activityMoney | Integer | 活动优惠 单位:分 |
BackInfoVo
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
backType | Integer | 退单方式名称( 2:整单退 3:部分退) |
cancelMoney | Integer | 退单总金额 单位:分 |
backItemList | List<BackItemInfo> | 退单商品明细 |
backPaywayList | List<BackPaywayInfo> | 退单支付方式 |
BackItemInfo
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
id | Long | 商品id |
name | string | 商品名称 |
pkgFlg | Integer | 套餐标志 0非套餐品项(默认),1套餐,2套餐内品项 |
pkgType | Integer | -1表示非套餐品项(默认值),0 常规套餐 ;1 宴会套餐;2 临时套餐 |
belongPkgId | Long | 该字段只用于套餐明细,标记所属的主套餐ID |
qty | double | 退单数量 |
origPrice | Integer | 原价(分) |
lastPrice | Integer | 最终单价 单位:分 |
discPrice | Integer | 优惠单价 单位:分 |
makeFee | Integer | 制作费用 单位:分 |
lastSubTotal | Integer | 退单总额 单位:分 退单小计=(最终单价 x 退单数量)+ 制作费用 |
discDiff | Integer | 优惠差额 单位:分 |
BackPaywayInfo
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
payWayId | Long | 支付id |
backMoney | Integer | 退单金额(负数) 单位:分 |
ticketFlag | Integer | 券标识:0:否;1:是 |
备注
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述