推送订单数据(未发布)
简要描述:
- 推送订单数据(未发布)
请求URL:
- 配置表中查询
请求方式:
- POST
请求类型:
- application/json
加密类型:
-
RSA
请求示例
{
"ispInfoId": 10001,
"data":
"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"
}
data
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
requestId | 是 | String | 每次请求唯一编号 |
requestDate | 是 | Date | 请求时间 |
fullOrderInfo | 是 | fullOrderInfoModel | 订单主信息 |
fullOrderInfoModel
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
bsCode | 是 | String | 营业流水号 |
tsCode | 是 | String | 结算流水号 |
isCrm | 是 | bool | 是否有会员支付 |
saleTypeId | 是 | Integer | 销售类型 |
saleTypeName | 是 | String | 销售来源 |
settleTime | 是 | Date | 结算时间 |
shiftId | 是 | Long | 结算时市别Id |
shiftName | 是 | String | 结算时市别名称 |
centerId | 是 | Integer | 集团ID |
shopId | 是 | Integer | 店铺ID |
posName | 是 | String | pos名称 |
creatorName | 是 | String | 操作人名称 |
totalOrigMoney | 是 | Integer | 账单销售金额(分) |
totalDiscMoney | 是 | Integer | 账单优惠金额(分) |
totalIncomeMoney | 是 | Integer | 账单实收金额 (分) |
itemInfos | 是 | List<ItemInfo> | 品项信息列表 |
payInfos | 是 | List<payInfo> | 支付信息 |
discountInfos | 否 | List<discountInfo> | 优惠信息 |
ticketInfos | 否 | List<ticketInfo> | 券信息 |
deliveryInfos | 否 | List<deliveryInfo> | 外卖信息 |
memberInfo | 否 | memberInfo | 食客(会员)信息 |
itemInfos
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 是 | Long | 商品ID |
name | 是 | String | 菜品名称 |
unitId | 是 | Long | 单位id |
itemClassId | 是 | Long | 分类ID |
origPrice | 是 | Integer | 原价(分) |
lastPrice | 是 | Integer | 实收(分) |
costPrice | 是 | Integer | 成本价 (分) |
qty | 是 | number | 数量 |
isBox | 是 | bool | 是否是打包盒 |
pkgFlg | 是 | Integer | 菜品类型(单点、套餐、套餐明细) |
pkgScId | 否 | Long | 套餐关联的商品ID(如果是套餐明细) |
discList | 否 | List<itemDiscInfo> | 品相优惠数据 |
methodList | 否 | List<methodInfo> | 品相做法列表 |
methodInfo
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 是 | Long | 品项制作方法ID |
type | 是 | Integer | 制作方法类型:1、共有做法;2、私有做法;3、自定义 |
methodName | 是 | String | 做法名称 |
remark | 否 | String | 做法描述 |
price | 否 | BigDecimal | 制作方法价格 |
addPri | 否 | BigDecimal | 做法加价 |
itemDiscInfo
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
mmId | 是 | Long | 活动ID |
mmName | 是 | String | 活动名称 |
discType | 是 | Long | 优惠类型 (0 满减 1满赠 3促销价 5同款第二份打折 8 手工折扣 9团购 10买赠 1001会员券 10002会员积分 ) |
discName | 是 | Long | 优惠名称 |
discMoney | 是 | Integer | 优惠金额(分) |
payInfo
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
paywayId | 是 | Long | 支付方式ID(1、现金; 2、银行卡; 4、微信;5、支付宝; 8、会员(储值); 9、会员(积分); 10、会员(券)) |
incomMoney | 是 | Integer | 支付金额(分) |
notIncomeMoney | 是 | Integer | 不计入实收金额(分) |
discountInfo
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
mmId | 是 | Long | 活动ID |
mmName | 是 | String | 活动名称 |
levelType | 是 | Integer | 优惠力度 0-整单,1-品项 |
discType | 是 | Long | 优惠类型 (0 满减 1满赠 3促销价 5同款第二份打折 8 手工折扣 9团购 10买赠 1001会员券 10002会员积分 ) |
discName | 是 | Long | 优惠名称 |
discMoney | 是 | Integer | 优惠金额(分) |
ticketInfo
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
id | 是 | Long | 劵id | |
couponName | 是 | String | 劵的名称 | |
couponType | 是 | Integer | 券类型 (1.折扣券 2.代金券 3.品项券 4.优惠券) | |
couponCode | 是 | String | 券编号 | |
count | 是 | Integer | 用劵张数 | |
couponUseMoney | 是 | Integer | 劵核销金额(分) | |
couponDiscMoney | 是 | Integer | 劵优惠金额(分) |
deliveryInfo
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
deNo | 是 | String | 外卖单号 |
sumFee | 是 | Integer | 点餐金额(分) |
payBill | 是 | Integer | 原账单总金额(分) |
lastTotal | 是 | Integer | 顾客实付金额(分) |
serviceFee | 是 | Integer | 平台服务费(分) |
shopPart | 是 | Integer | 商家承担的优惠(分) |
platPart | 是 | Integer | 平台承担的补贴(分) |
dePrice | 是 | Integer | 平台承担的配送费(分) |
deliverFee | 是 | Integer | 配送费(分) |
activityTotal | 是 | Integer | 外卖总优惠(分) |
status | 是 | Integer | 配送状态 |
memberInfo
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
crmTsCode | 是 | String | 会员平台流水号 |
platfrom | 是 | String | 平台名称 |
memberId | 是 | String | 食客(会员)id |
cardNo | 是 | String | 食客(会员) 卡号 |
mobile | 是 | String | 食客(会员) 手机号 |
name | 是 | String | 食客(会员) 名称 |
consumeMoney | 是 | Integer | 会员消费总额(分) |
crmPayInfos | 是 | List<crmPayInfo> | 会员支付信息 |
crmPayInfo
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
payType | 是 | Integer | 支付类型(1.余额 2.积分 3.会员券) |
payMoney | 是 | Integer | 消费金额(分) |
返回示例
{
"result": 0,
"msg": "请求成功",
"code": "0",
"errorMsg": "",
"data":
"QSdQsLNAUSYthYwEhLzBNSK29kjrpoK7GtA/08Did8LoP2zRsuqM1rv4Glq+RalembMkWWTMFJdoQvyJNtNJ9rixHkTlKUVKfLbp8Q+61Sf1n/goJiHRrCIz6up8kxGIYMYsjGXTcNfao1hxFDh2b924m49jxkvl+r5KdmLAV28="
}
返回参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
result | int | 状态(0-成功,-1-失败) |
msg | String | 调用成功返回信息) |
code | String | 调用结果Code |
errorMsg | String | 错误信息 |
备注
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述