报文格式
格式说明
报文块 | 说明 |
---|---|
声明部分 | 以<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>为格式声明 |
根节点 | 以<PackageList>为起始标记,以</PackageList>为结束标记。可以包含多个<Package>节点 |
报文根 | 以<Package>为起始标记,以</Package>为结束标记 |
报文头 | 以<Header>为起始标记,以</Header>为结束标记 |
报文体 | 以<Request>或<Response>为起始标记,以</Request>或</Response>为结束标记。(星灿请求用<Request>,保险公司请求用<Callback>,应答方用<Response>) |
请求报文
请求报文包括星灿主动发起的报文以及保险公司主动发起的报文(如出单异步模式下的回调)。请求报文的报文头是固定的,星灿请求与保险公司请求头信息略有不同。
星灿发起请求
星灿发起请求报文头信息如下:
No. | 字段 | 字段名 | 类型 | 必传 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | RequestType | 交易类型 | 字符 | Y | 见每个接口中的交易类型说明 |
2 | UUID | 唯一标识 | 字符 | Y | |
3 | ComCode | 保险公司编码 | 字符 | N | |
4 | SourceCode | 发送方编码 | 字符 | Y | |
5 | SendTime | 发送时间 | 时间 | Y | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
6 | SuningOrderNo | 苏宁交易流水号 | 字符 | Y | 星灿保代订单号 |
7 | ComOrderNo | 保险公司流水号 | 字符 | N | 保险公司发起时,必填 |
8 | Asyn | 是否异步接口 | 布尔 | N | 缺省值false,表示同步 |
9 | ReturnUrl | 回调Url | 字符 | N | |
10 | ProductCode | 险种编码 | 字符 | N |
请求报文示例
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>
<PackageList>
<Package>
<Header>
<RequestType>01</RequestType>
<UUID>14336376457645768578</UUID>
<ComCode>123456</ComCode>
<SourceCode>suning.com</SourceCode>
<SendTime>2015-11-05 18:00:00</SendTime
<SuningOrderNo>1234567890</SuningOrderNo>
<ComOrderNo></ComOrderNo>
<Asyn>false</ Asyn>
<ReturnUrl>http://baoxian.suning.com/ins/licai.htm?xxxxxx</ReturnUrl>
<ProductCode>123456</ProductCode>
</Header>
<Request>
…… </Request> </Package> </PackageList>
保险公司发起请求
保险公司发起请求报文头信息如下:
No. | 字段 | 字段名 | 类型 | 必传 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | RequestType | 交易类型 | 枚举 | Y | 见每个接口中的交易类型说明 |
2 | UUID | 唯一标识 | 字符 | Y | |
3 | ComCode | 保险公司编码 | 枚举 | Y | |
4 | SourceCode | 发送方编码 | 枚举 | Y | |
5 | SendTime | 发送时间 | 时间 | Y | |
6 | SuningOrderNo | 苏宁交易流水号 | 字符 | Y | 星灿保代订单号 |
7 | ComOrderNo | 保险公司流水号 | 字符 | N |
请求报文示例
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>
<PackageList>
<Package>
<Header> <RequestType>01</RequestType> <UUID>14336376457645768578</UUID> <ComCode>123456</ComCode> <SourceCode>suning.com</SourceCode> <SendTime>2014-04-22 18:00:00</SendTime> <SuningOrderNo>1234567890</SuningOrderNo> <ComOrderNo></ComOrderNo> </Header> <Callback> …… </Callback> </Package> </PackageList>
返回报文
返回报文包括星灿发起保险公司响应的报文,也包括保险公司发起星灿回复的报文。两者的报文头格式相同。对于异步请求的返回报文,仅包括数据头部分;对于同步请求的返回报文,可能还包括一些业务反馈。 返回报文头信息如下:
No. | 字段 | 字段名 | 类型 | 必传 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | RequestType | 交易类型 | 枚举 | Y | 见2.2交易类型 |
2 | UUID | 唯一标识 | 字符 | Y | |
3 | ComCode | 保险公司编码 | 枚举 | Y | |
4 | SourceCode | 发送方编码 | 枚举 | Y | |
5 | SendTime | 发送时间 | 时间 | Y | |
6 | SuningOrderNo | 苏宁交易流水号 | 字符 | Y | 星灿保代订单号 |
7 | ComOrderNo | 保险公司流水号 | 字符 | N | |
8 | ResponseCode | 应答返回码 | 字符 | Y | 见[返回码定义](https://www.showdoc.com.cn/snisc/8804076964739320 "返回码定义") |
9 | ResponseInfo | 应答返回信息 | 字符 | Y |
返回报文示例
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>
<PackageList>
<Package>
<Header>
<RequestType>01</RequestType>
<UUID>14336376457645768578</UUID>
<ComCode>123456</ComCode>
<SourceCode>suning.com</SourceCode>
<SendTime>2015-11-06 18:00:00</SendTime>
<SuningOrderNo>20151106235689</SuningOrderNo>
<ComOrderNo></ComOrderNo>
<ResponseCode>500</ResponseCode>
<ResponseInfo>成功</ResponseInfo>
</Header>
<Response>
…… </Response> </Package> </PackageList>