简要描述
- 右侧诊疗行为数据列表
请求URL
诊察数据列表 http://xx.com/apihospital/ExamineList
医馆数据列表http://xx.com/apihospital/MedicalMangerList
再宅数据列表http://xx.com/apihospital/AtHomeList
投药数据列表http://xx.com/apihospital/AdministrationList
注射数据列表http://xx.com/apihospital/InjectionList
处置数据列表http://xx.com/apihospital/HandleList
手术数据列表http://xx.com/apihospital/OperationList
麻醉数据列表http://xx.com/apihospital/AnaesthesiaList
检查数据列表http://xx.com/apihospital/InspectionList
画像数据列表http://xx.com/apihospital/PortraitList
其它数据列表http://xx.com/apihospital/OthersList
自费数据列表http://xx.com/apihospital/OwnExpenseList
http://xx.com/apihospital/GetMasterQueryList
请求方式
- GET
参数
|参数名|必选|类型|说明|
|:—— |:—-|:——- |——- |
|name |否 |string |查询条件-名称 |
|isexactquery |否 |bool |查询条件-是否精确查询 |
|投药列表参数名|必选|类型|说明|
|:—— |:—-|:——- |——- |
|name |否 |string |查询条件-名称 |
|isexactquery |否 |bool |查询条件-是否精确查询 |
|type |否 |int |查询条件-1医药品 2用法 3备注 4全部 |
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
name | 否 | string | 查询条件-名称 |
isexactquery | 否 | bool | 查询条件-是否精确查询 |
masterType | 是 | int | 数据分类 |
administrationType | 否 | int | 投药分类 1:医药品 2:用法 3:コメント |
masterType数据分类
分类值 | 说明 |
---|---|
1 | 诊察 |
2 | 医管 |
3 | 在宅 |
4 | 投药 |
5 | 注射 |
6 | 处置 |
7 | 手术 |
8 | 麻醉 |
9 | 检查 |
10 | 画像 |
11 | 其他 |
12 | 自费 |
“number”: 1,//回数
“unit”: 0,//单位数量
“remarkType”: 0,//备注类型
“remark”: null,//备注
“bigSort”: 0,//大排序
“smallSort”: 0,//小排序
“tanicd”: “000”,//单位代码
“taniname”: “”,//单位名称
“indicateState”: 3,//0新规 1修正 2删除 3进行 4中止
“indicateDate”: null,//指示日期
“indicateType”: 0,//指示分类 0临时 1定期
“distinguish”: null,//区分
“ward”: null,//病室
“masterType”:0// 0:master数据 1:用法和备注
返回示例
{
"code": 0,
"data": {
"extra": [null, null],
"pageCount": 1,
"size": 20,
"page": 1,
"total": 1,
"list": [{
}]
}
}
返回参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 0:成功 |
data | DataList | 数据列表 |
srycd | string | 诊疗行为唯一标识 |
srysyukbn | string | 诊疗种类区分 |
srykbn | string | 诊疗行为区分 |
name | string | 标题名称 |
remarkCode | string | 诊疗行为代码 |
number | int | 回数 |
remarkType | string | 备注类型 |
remark | string | 备注 |
bigSort | int | 大排序 |
smallSort | int | 小排序 |
tanicd | string | 单位代码 |
taniname | string | 单位名称 |
indicateState | int | 0:成功 |
indicateDate | datetime | 指示日期 |
indicateType | int | 指示分类 |
indicateState | int | 指示状态 |
ward | string | 病室 |
distinguish | string | 区分(院内/院外) |
InsuranceZuheName | string | 保险组合名称 |
Insurance_Combination_Number | string | 保険組合せ番号 |
InspectionPosition | string | 检查位置(检查) |
InjectionPosition | string | 注射位置(注射) |
TakeMedicine | string | 内服/外服(投药) |
DateList | List<Datetime> | 设置投与止日期列表(投药) |
masterType | int | 数据类别 0:master数据 1:用法和备注 |
备注
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述