获取应用日志
<p><strong>简要描述:</strong>
* 获取应用日志接口</p>
<p><strong>请求URL:</strong>
* <code>{Host}/v1/open/app/GetGlobalLogs</code></p>
<p><strong>请求方式:</strong>
* POST (application/json)</p>
<p><strong>参数:</strong></p>
<p>| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| queryType | 是 | int | 全局日志查询类型,默认为1,参考值:1-应用 2-工作表记录 3-行为
| operators | 否 | string[] | 操作人id数组 |
| appIds | 否 | string[] | 应用id数组 |
| worksheetIds | 否 | string[] | 工作表id数组 |
| modules | 否 | int[] | 操作模块,默认不传为所有模块,参考值:1-应用 2-工作表 3-工作流 4-用户 5-统计图表 7-自定义页面 8-工作表记录 9-附件 |
| operationTypes | 否 | int[] | 操作类型,默认不传为所有操作类型,参考值:1-创建 2-删除 3-更新 4-浏览 5-分享 6-导出 7-还原 8-批量删除 9-批量更新 10-打印 11-自定义动作 12-附件下载 13-附件查看 |
| pageIndex | 是 | int | 当前页 |
| pageSize | 否 | int | 页大小 |
| startDate | 否 | date | 开始日期时间 |
| endDate | 否 | date | 结日期时间 |
| lang | 否 | int | 语种,默认值0,参考值:0-简体中文 1-英文 2-日文 3-繁体中文|</p>
<p><strong>提交数据示例</strong></p>
<p> {
"timestamp": 0,
"projectId": "string",
"queryType": 1,
"operators": [
"string"
],
"appIds": [
"string"
],
"worksheetIds": [
"string"
],
"modules": [
0
],
"operationTypes": [
0
],
"pageIndex": 0,
"pageSize": 0,
"startDate": "2023-06-05T07:06:19.050Z",
"endDate": "2023-06-05T07:06:19.050Z",
"lang": 0,
"appKey": "string",
"sign": "string"
} </p>
<p><strong>返回数据说明</strong></p>
<p>|参数名|类型|说明|
|:-----|:-----|----- |
|data|object[]|日志数据|
|success|bool|操作是否成功|
|error_code|int|错误代码|
|error_msg|string|错误消息|</p>
<p>返回日志数据实体说明:</p>
<p>|参数名|类型|说明|
|:-----|:-----|----- |
|id|string|日志id|
|operator|object|操作人信息,示例:{"accountId":"1","xxxxxx":"xxxxx"}|
|application|object|应用信息,示例:{"appId":"xxxxxx","appName":"xxxxxx"}|
|appItem|object|应用项信息,示例:{"id":"xxxxxx","name":"xxxxxx"}|
|rowId|string|工作表行记录id,涉及到工作表行记录操作日志才返回该字段|
|opeartContent|string|操作内容|
|module|int|操作模块|
|operationType|int|操作类型|
|operationDatetime|string|操作日期时间|
|ip|string|ip地址(仅私有部署)|
|geoCity|string|ip归属地(仅私有部署)|
|deviceType|string|设备类型(仅私有部署)|
|systemInfo|string|操作系统类型(仅私有部署)|
|systemVersion|string|操作系统版本(仅私有部署)|
|browserName|string|浏览器(仅私有部署)|
|browserVersion|string|浏览器版本(仅私有部署)|
|latitudeAndLongitude|string|经纬度(仅私有部署)|
|deviceId|string|设备id(仅私有部署)|
|deviceModel|string|设备型号(仅私有部署)|</p>
<p><strong>成功</strong></p>
<p> {
"data": object[], //日志数据列表
"success": true,
} </p>
<p><strong>失败</strong></p>
<p> {
"error_msg": "错误描述",
"error_code": 10101, //状态码 非1为失败,
}</p>