订单查询
接口描述
> 根据条件查询订单,最多返回1000条记录([需验证](https://www.showdoc.cc/ybd?page_id=1865243955181250 "需验证"))
请求URL
> [通讯地址 + 企业api基础链接](https://www.showdoc.cc/ybd?page_id=1865243955181250 "通讯地址 + 企业api基础链接") + /order/list
请求方式
> GET
请求参数
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
fromTime | string | 订单创建起始时间 yyyyMMddHHmmss |
toTime | string | 订单创建结束时间 yyyyMMddHHmmss |
status | int | 订单状态<br/>0:全部<br/>-10:已取消<br/>30:待支付<br/>40:进行中<br/>50:已完成 |
authType | int | 授权方式:<br/>0:全部<br/>1:线下授权<br/>2:短信授权<br/>3:硬件授权<br/>4:接口文件授权 |
orderNo | string | 订单号(非必填) |
candidateIdCardNo | string | 候选人身份证号码(非必填) |
请求示例
"fromTime"="20190415000000"
"toTime"="20190415235959"
"status"=0
"authType"=0
"orderNo"="20190415152645093"
响应结果
> [响应结构](https://www.showdoc.cc/ybd?page_id=1873739988592287 "响应结构")
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | string | 响应码 |
key | string | 企业key(同请求中的参数),参考[准备工作](https://www.showdoc.cc/ybd?page_id=1864080192995858 "准备工作") |
seq | string | 业务流水号(同请求中的参数) |
ts | string | 时间戳,服务器处理请求的时间,格式为”yyyyMMddHHmmss” |
sign | string | 响应摘要签名,规则同[请求签名](https://www.showdoc.cc/ybd?page_id=1865243955181250 "请求签名") |
msg | list | 订单信息 -> OrderListResp |
OrderListResp
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
orderNo | string | 订单号(同请求中的订单号) |
surveyItemIds | string | 调查项描述(ID)<br/>格式:调查项1:份数,调查项2:份数<br/>例子:1:1,14:1 |
title | string | 套餐名 |
channel | string | 支付方式<br/>wx-jsapi:微信JSAPI支付<br/>wx-h5:微信H5支付<br/>wx-native:微信PC扫码支付<br/>wx-app:APP微信支付<br/>alipay:支付宝支付<br/>balance:余额支付 |
status | int | 订单状态:<br/>-10:已取消<br/>30:待支付<br/>40:进行中<br/>50:已完成 |
authType | int | 授权方式:<br/>1:线下授权<br/>2:短信授权<br/>3:硬件授权<br/>4:接口文件授权 |
price | int | 订单金额(单位:分) |
createTime | string | 创建时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
paymentTime | string | 支付时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
completeTime | string | 完成时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
withdrawAmount | int | 退款金额(单位:分) |
records | list | 调查列表 -> OrderListRespRecord |
OrderListRespRecord
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
recordNo | string | 背调号 |
candidateName | string | 候选人姓名 |
candidateIdCardNo | string | 候选人身份证号码 |
status | int | 背调状态:<br/>-10:已取消<br/>30:待支付<br/>40:待授权<br/>45:背调中<br/>50:已出报告 |
withdrawAmount | int | 退款金额(单位:分) |
响应示例
{
"code": "000",
"key": "CF6BF781AB82FEF5BFDF96B054ECEB15",
"seq": "s20190415111700",
"ts": "20190513141603",
"sign": "da5e762f87fdcb6d75e4a696632c1cd6",
"msg": [
{
"orderNo": "20190415152645093",
"createTime": "2019-04-15 15:26:45",
"paymentTime": "2019-04-15 18:58:55",
"completeTime": "2019-04-18 10:29:23",
"title": "自定义订单",
"channel": "balance",
"surveyItemIds": "1:1,14:1",
"authType": 2,
"price": 5500,
"withdrawAmount": 5500,
"status": 50,
"records": [
{
"recordNo": "20190415152645093983751",
"candidateName": "袁重玉",
"candidateIdCardNo": "31010919841208053X",
"status": -10,
"withdrawAmount": 5500
}
]
}
]
}
备注
- [全局错误码](https://www.showdoc.cc/ybd?page_id=1863843278019929 "全局错误码")