根据id查询数据集
接口名称:
根据id查询数据集
接口描述:
请求路径:
/api/v1/dataSet/id/search
请求方式:
GET
请求参数:
- Header
参数名 | 参数值 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded | Y |
- Param
参数名 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
dataSetId | String | Y |
- Body
请求示例:
dataSetId=null
返回参数:
参数名 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
code | String | N | 响应码 |
message | String | N | 响应消息 |
data | DataSetVO | N | 响应数据 |
-->dataSetId | String | N | 数据集id |
-->dataSourceId | String | N | 数据源id |
-->name | String | N | 数据源id |
-->script | String | N | 数据库脚本 |
-->type | Integer | N | 数据集类型,1:数据库脚本;2:api接口请求 |
-->groupType | String | N | 分组名称 |
-->desc | String | N | 数据集描述 |
-->dataSetDimensionList | List<DataSetDimensionVO> | N | 数据集指标 |
-->-->dataSetDimensionId | String | N | 数据集指标id |
-->-->dataSetId | String | N | 数据集id |
-->-->field | String | N | 字段名称 |
-->-->fieldAlias | String | N | 字段别名 |
-->-->desc | String | N | 字段描述 |
-->-->type | Integer | N | 字段类型,1:文本;2:数字;3:图片;4:日期;5:地理 |
-->-->sortMethod | Integer | N | 排序方式,0:不排序;1:升序;2:降序 |
-->dataSetMeasureList | List<DataSetMeasureVO> | N | 数据集度量 |
-->-->dataSetMeasureId | String | N | 数据集度量id |
-->-->dataSetId | String | N | 数据集id |
-->-->field | String | N | 字段名称 |
-->-->fieldAlias | String | N | 字段别名 |
-->-->desc | String | N | 字段描述 |
-->-->type | Integer | N | 字段类型,1:文本;2:数字 |
-->-->aggregationMethod | Integer | N | 聚合方式,1:求和;2:计算;3:计数(去重);4:最大值;5:最小值;6:平均值 |
-->-->sortMethod | Integer | N | 排序方式,0:不排序;1:升序;2:降序 |
-->-->displayFormat | Integer | N | 展示格式,0:自动;1:整数;2:保留1位小数;3:保留2位小数;4:百分比;5:百分比1位小数;6:百分比2位小数 |
返回示例:
{
"code": "",
"message": "",
"data": {
"dataSetId": "",
"dataSourceId": "",
"name": "",
"script": "",
"type": 0,
"groupType": "",
"desc": "",
"dataSetDimensionList": [
{
"dataSetDimensionId": "",
"dataSetId": "",
"field": "",
"fieldAlias": "",
"desc": "",
"type": 0,
"sortMethod": 0
}
],
"dataSetMeasureList": [
{
"dataSetMeasureId": "",
"dataSetId": "",
"field": "",
"fieldAlias": "",
"desc": "",
"type": 0,
"aggregationMethod": 0,
"sortMethod": 0,
"displayFormat": 0
}
]
}
}