订单查询
简要描述:
- 商户依照传入参数查询订单
请求URL:
/orderquery
请求方式:
- POST
参数:
参数名 | 参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
商户ID | uid | string(5) | 商户ID号 |
时间戳 | timestamp | int | GMT时间戳 |
数据签名 | sign | string(32) | 32位大写MD5签名值 |
特定搜寻参数:
依据使用方式不同,请自行带入以下参数
- 使用时,请加入上方参数序列中。
- 若不需使用,请勿带入以下参数。
参数名 | 参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
订单号 | orderid | string(32) | 商户平台生成的订单号 |
页码 | page | int | 每次返回数据最高依照行数而定,超过依照页码切换 |
行数 | row | int | 每次返回数据最高行数,允许1~1000 |
起始时间 | start | string(19) | 查询区间的起始时间 |
截止时间 | end | string(19) | 查询区间的截止时间 |
时间条件 | date_type | int | 依照不同时间类型搜寻,0:依照创单时间、1:依照修改时间 |
返回示例
{
"status": 10000,
"result": {
"totalCount": "14",
"page": "1",
"row": "1",
"count": 1,
"data": {
"0": {
"transactionid": "1637571701769611008",
"orderid": "992357165692361129645",
"channel": "923",
"amount": "50000.0000",
"real_amount": "49000.0000",
"status": "1",
"bdate": "2021-11-22 17:01:32",
"cdate": "2021-11-22 17:15:10"
}
}
},
"sign": "********"
}
返回参数说明
参数名 | 参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
状态代码 | status | int | 错误代码資訊请看後台 |
答复资料 | result | object | 当状态码为「成功」时返回JSON字串 |
数据签名 | sign | string | 32位大写MD5签名值 |
返回参数中答复资料说明
参数名 | 参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
金流交易单号 | transactionid | int | 金流平台生成的订单号,唯一 |
订单号 | orderid | string | 商户平台生成的订单号,唯一 |
支付类型 | channel | int | 参数值见末尾页「支付类型」與「代付类型」 |
金额 | amount | float | 商家提交金额,范围小数点后四位 |
实际金额 | real_amount | float | 实际处理的商户金额,范围小数点后四位 |
状态 | status | int | 0:未处理、1:交易成功、2:处理中、3:交易失败、4:操作失败、5:提单失败 |
创立时间 | bdate | string | 交易单创立时间 |
修改时间 | cdate | string | 交易单最后修改时间 |
备注
- 在只带入 uid、timestamp 、sign 的情况下,预设搜寻当这个小时的第一页、20笔资料
- 若有带入orderid(非空字串的情况下) 将会无视时间、页码、行数的参数(只需带入uid、timestamp 、sign、orderid),只搜寻特定交易单
- 所有与时间有关的格式皆为:(Y-m-d h:i:s)2020-01-01 00:00:00
- 返回参数中的答复资料是以有序物件组成