ME断电录像时间
<p>20180711 Kevin.han</p>
<ol>
<li>ME41-04
测试条件:4路独立摄像头+ TFT屏幕+ SD卡+USB设备+WIFI+GPS+SIM卡
测试结果:有延时2-3s,但是四个通道回放都是黑屏无画面。
次数 断电时间 文件回放最后时间 持续时间及现象
1 14:50:30 14:50:32 2秒,黑屏无画面
2 14:56:30 14:56:33 3秒,黑屏无画面
3 15:00:30 15:00:34 4秒,黑屏无画面
4 15:04:30 15:04:33 3秒,黑屏无画面
5 15:08:30 15:08:33 3秒,黑屏无画面
6 15:13:30 15:13:33 3秒,黑屏无画面
7 15:20:30 15:20:33 3秒,黑屏无画面
8 15:25:30 15:25:32 2秒,黑屏无画面
9 15:31:30 15:31:33 3秒,黑屏无画面
10 15:36:30 15:36:32 2秒,黑屏无画面</li>
</ol>
<p><img src="https://www.showdoc.cc/server/api/common/visitfile/sign/0771fb14bb87c9d466e6f4aa0e679859?showdoc=.jpg" alt="" />
2.ME31-08测试
测试条件:8路摄像头+屏幕+SD卡+硬盘+WIFI+GPS+SIM
测试结果:有延时2-3s,但是8个通道回放都是黑屏无画面。断电后,灯在6-7秒后熄灭
次数 断电时间 文件最后时间 持续时间及现象
1 15:33:00 15:33:03 3秒,黑屏无画面
2 15:38:00 15:38:02 2秒,黑屏无画面
3 15:42:00 15:42:03 3秒,黑屏无画面
4 15:49:00 15:49:02 2秒,黑屏无画面
5 15:52:00 15:52:03 3秒,黑屏无画面
6 15:56:00 15:56:03 3秒,黑屏无画面
7 16:00:00 16:00:02 2秒,黑屏无画面
8 16:03:00 16:03:02 2秒,黑屏无画面
9 16:07:00 16:07:03 3秒,黑屏无画面
10 16:12:00 16:12:04 4秒,黑屏无画面
<img src="https://www.showdoc.cc/server/api/common/visitfile/sign/e7f2116fd7ff84de8d3fa0ecf4c1b9e6?showdoc=.jpg" alt="" /></p>
<ol>
<li>ME32-04测试结果
测试条件:4路摄像头+屏幕+SD卡+硬盘+WIFI+GPS+SIM
测试结果:有延时2-3s,但是4个通道回放都是黑屏无画面。断电后,灯在7-8秒后熄灭.
其中有一次文件丢失。
次数 断电时间 文件最后时间 持续时间及现象
1 19:23:00 19:23:03 3秒,黑屏无画面
2 19:31:00 19:31:03 2秒,黑屏无画面
3 19:35:00 19:35:03 3秒,黑屏无画面
4 19:40:00 19:10:02 2秒,黑屏无画面
5 19:43:00 19:43:03 3秒,黑屏无画面
6 19:48:00 无文件
7 19:52:00 19:52:03 3秒,黑屏无画面
8 19:56:00 19:56:03 3秒,黑屏无画面
9 20:00:00 20:00:02 2秒,黑屏无画面
10 20:05:00 20:05:02 2秒,黑屏无画面
<img src="https://www.showdoc.cc/server/api/common/visitfile/sign/8eafb529ab12fca9cfae95b7c0a986f4?showdoc=.jpg" alt="" />
20180622 断电的前几秒不录像,内置的电容没有起到掉电保护作用问题 测试验证结果:瞬间断电时间段录像正常能达到4秒左右,后画面黑屏无视频录像5秒(原因:摄像机 断电) 测试思路:采用摄像头照射秒表方式录像断电测试。
king.liu@howentech.com</li>
</ol>