在订单中心—>订单数据页面,点击订单的订单号,将进入到订单的详情页如下图,下文将会介绍此页面的部分名词与功能。
*点击图片查看大图
订单信息
词义解释
词条 | 说明 |
---|---|
Order ID | 该订单在ERP系统中生成的ID |
订单号 | 该订单在平台/店铺中生成并导入到ERP的订单号 |
原始状态 | 该订单导入到ERP时的订单状态,进行批量同步时,可以从平台/店铺拉取最新的状态信息 |
系统状态 | 该订单在ERP系统中所处的状态,分别有<待翻译ing> |
退货退款 | 该订单的退款/退货信息 |
订单类型 | 该订单在ERP系统中归属的类型,如销售订单、售后单等 |
自动打包 | 该订单是否符合自动打包规则(自动打包的设置详见订单中心->打包设置) |
订单来源 | 该订单导入的来源,如API(通过批量拉单)、xsl(通过批量导入) |
关联单据:
记录了与该订单相关的补发单、修改记录、退货退款记录等售后单据
功能介绍
在订单详情页右上角的更多选项中,提供了对应批量操作的单独操作功能及修改快递功能
修改快递 :该功能只能在订单详情中进行操作,可以在此处修改该订单的物流信息,包括快递方式、收件人、手机号、地址等
请注意,已经打包成包裹并且被仓库受理的订单(一般表现为产生仓库单号的订单)将无法执行修改快递操作
商品销售详情
*点击图片查看大图
词义解释
词条 | 说明 |
---|---|
SKU编码 | 此商品在擎天云ERP中对应的SKU编码 |
商品标题 | 此商品在擎天云ERP中对应的商品标题 |
赠品 | 表示该商品是否为赠品 |
销售数量 | 此商品在当次交易中的数量 |
销售单价 | 此商品在当次交易中的单价 |
应收运费 | 此商品应收的运费 |
应收税费 | 此商品除增值税以外应收的税费,例如海外购的额外税费 |
商家优惠 | 此商品的商家折扣额 |
客户实付 | 此商品的客户实付款项 |
商家应收 | 此商品的商家应收款 |
退款金额 | 若商品发生了退款,此处记录了退款的金额 |
增值税额 | 此商品包含的增值税额 |
渠道扣点 | 售出该商品后应向渠道支付的扣点金额 |
GMV | 该商品的汇总金额,GMV=销售单价*销售数量+应收运费+应收税费 |
右下方为各对应项目的订单整体汇总金额