其他出库单查询
业务OPENAPI接口示例
1.接口说明
存货核算其他出库单查询
2.使用场景
烟草系统存货核根据来源查询其他出库单
3.接口调用说明
3.1请求类型
post
3.2请求示例
> http://ip:port/nccloud/api/ia/i7/srcquery
3.3请求参数说明
参数 | 参数描述 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
csrcid | 来源单据主表主键 | string[] | 是 | 入参不需要加key值,详细见示例 |
> 请求参数JSON示例
[
"1002Z810000000009QBL"
]
3.4返回值说明
参数说明 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | Stirng | 编码 |
success | string | 是否成功 |
message | string | 返回成功与否的原因 |
3.4.1 data
其他出库单 (ia_i7bill)
参数说明 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
bconvertflag | boolean | 折算标志 |
bestimateflag | boolean | 暂估标记 |
billmaker | string | 制单人 |
bsystemflag | boolean | 系统单据标志 |
caccountperiod | string | 会计期间 |
cbillid | string | 其他出库单 |
cbiztypeid | string | 业务类型 |
cdeptid | string | 部门最新版本 |
cdeptvid | string | 部门 |
cotherstockorgid | string | 对方库存组织 |
cotherstockorgvid | string | 对方库存组织最新版本 |
cotherstordocid | string | 对方仓库主键 |
cpsnid | string | 业务员 |
creationtime | string | 创建时间 |
creator | string | 创建人 |
csrcmodulecode | string | 来源模块编码 |
cstockorgid | string | 库存组织最新版本 |
cstockorgvid | string | 库存组织 |
cstordocid | string | 仓库 |
cstordocmanid | string | 库管员 |
ctrantypeid | string | 出入库类型 |
cvendorid | string | 供应商 |
dbilldate | string | 单据日期 |
dmakedate | string | 制单日期 |
iprintcount | integer | 打印次数 |
modifiedtime | string | 修改时间 |
modifier | string | 修改人 |
pk_book | string | 所属账簿 |
pk_group | string | 所属集团 |
pk_org | string | 成本域 |
vbillcode | string | 单据号 |
vdef1 | string | 自定义项1 |
vdef10 | string | 自定义项10 |
vdef11 | string | 自定义项11 |
vdef12 | string | 自定义项12 |
vdef13 | string | 自定义项13 |
vdef14 | string | 自定义项14 |
vdef15 | string | 自定义项15 |
vdef16 | string | 自定义项16 |
vdef17 | string | 自定义项17 |
vdef18 | string | 自定义项18 |
vdef19 | string | 自定义项19 |
vdef2 | string | 自定义项2 |
vdef20 | string | 自定义项20 |
vdef3 | string | 自定义项3 |
vdef4 | string | 自定义项4 |
vdef5 | string | 自定义项5 |
vdef6 | string | 自定义项6 |
vdef7 | string | 自定义项7 |
vdef8 | string | 自定义项8 |
vdef9 | string | 自定义项9 |
vnote | string | 备注 |
其他出库单明细 (ia_i7bill_b)
参数说明 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
approver | string | 审核人 |
caccountperiod | string | 会计期间 |
cadjustbillid | string | 调整单据 |
cadjustbillitemid | string | 调整单据分录 |
casscustid | string | 客户 |
cbill_bid | string | 其他出库单明细 |
ccalcid | string | 计算关系 |
ccalcthreadid | string | 计算线索 |
ccostcenterid | string | 成本中心 |
ccurrencyid | string | 本位币 |
cffileid | string | 特征码 |
cfirstbid | string | 源头单据分录 |
cfirstid | string | 源头单据 |
cinvclassid | string | 物料分类 |
cinventoryid | string | 物料 |
cinventoryvid | string | 物料版本 |
cprjtaskid | string | 项目任务 |
cproductorid | string | 生产厂商 |
cprofitcenterid | string | 利润中心 |
cprofitcentervid | string | 利润中心 |
cprojectid | string | 项目 |
crowno | string | 行标识 |
csrcbid | string | 来源单据分录 |
csrcid | string | 来源单据 |
cunitid | string | 主单位 |
cworkcenterid | string | 工作中心 |
daccountdate | string | 会计期间计算日期 |
dbilldate | string | 单据日期 |
dbizdate | string | 业务日期 |
fcalcbizflag | int | 计算关系的业务类型 |
fcalcthreadbizflag | int | 计算线索的业务类型 |
nadjustnum | int | 调整数量 |
nfactor1 | double | 成本要素1金额 |
nfactor2 | double | 成本要素2金额 |
nfactor3 | double | 成本要素3金额 |
nfactor4 | double | 成本要素4金额 |
nfactor5 | double | 成本要素5金额 |
nfactor6 | double | 成本要素6金额 |
nfactor7 | double | 成本要素7金额 |
nfactor8 | double | 成本要素8金额 |
nglobalexchgrate | double | 全局本位币汇率 |
nglobalmny | double | 全局本币无税金额 |
ngroupexchgrate | double | 集团本位币汇率 |
ngroupmny | double | 集团本币无税金额 |
nnum | double | 数量 |
nplanedmny | double | 计划金额 |
nreasonalwastmny | double | 合理损耗金额 |
nreasonalwastnum | double | 合理损耗数量 |
nreasonalwastprice | double | 合理损耗单价 |
nvarymny | double | 差异金额 |
pk_book | string | 所属账簿 |
pk_group | string | 所属集团 |
pk_org | string | 成本域 |
taudittime | string | 审核时间 |
vbatchcode | string | 批次号 |
vbdef1 | string | 表体自定义项1 |
vbdef10 | string | 表体自定义项10 |
vbdef11 | string | 表体自定义项11 |
vbdef12 | string | 表体自定义项12 |
vbdef13 | string | 表体自定义项13 |
vbdef14 | string | 表体自定义项14 |
vbdef15 | string | 表体自定义项15 |
vbdef16 | string | 表体自定义项16 |
vbdef17 | string | 表体自定义项17 |
vbdef18 | string | 表体自定义项18 |
vbdef19 | string | 表体自定义项19 |
vbdef2 | string | 表体自定义项2 |
vbdef20 | string | 表体自定义项20 |
vbdef3 | string | 表体自定义项3 |
vbdef4 | string | 表体自定义项4 |
vbdef5 | string | 表体自定义项5 |
vbdef6 | string | 表体自定义项6 |
vbdef7 | string | 表体自定义项7 |
vbdef8 | string | 表体自定义项8 |
vbdef9 | string | 表体自定义项9 |
vfirstcode | string | 源头单据号 |
vfirstrowno | string | 源头单据行号 |
vfirsttrantype | string | 源头交易类型 |
vfirsttype | string | 源头单据类型 |
vfree1 | string | 自由辅助属性1 |
vfree10 | string | 自由辅助属性10 |
vfree2 | string | 自由辅助属性2 |
vfree3 | string | 自由辅助属性3 |
vfree4 | string | 自由辅助属性4 |
vfree5 | string | 自由辅助属性5 |
vfree6 | string | 自由辅助属性6 |
vfree7 | string | 自由辅助属性7 |
vfree8 | string | 自由辅助属性8 |
vfree9 | string | 自由辅助属性9 |
vproducebatch | string | 成本对象生产批次号 |
vproduceordercode | string | 生产订单号 |
vsrccode | string | 来源单据号 |
vsrcrowno | string | 来源单据行号 |
vsrctrantype | string | 来源交易类型 |
vsrctype | string | 来源单据类型 |
> 返回值JSON示例:
{
"code": 1,
"data": [
{
"ia.ia_i7bill": {
"pk_group": {
"code": "lp",
"name": "屠龙方便面集团",
"pk": "00011110000000003K0R"
},
"modifier": {
"code": "zhangllb",
"name": "zhangllb",
"pk": "1002ZZ10000000006N7T"
},
"caccountperiod": "2019-07",
"pk_org": {
"code": "lp01",
"name": "明教成本域",
"pk": "100211100000000000WP"
},
"bconvertflag": "N",
"pk_book": {
"code": "lp0001-0001",
"name": "明教-基准账簿",
"pk": "100211100000000000WI"
},
"bsystemflag": "N",
"dmakedate": "2019-07-13 15:19:58",
"billmaker": {
"code": "zhangllb",
"name": "zhangllb",
"pk": "1002ZZ10000000006N7T"
},
"cbillid": "1002Z810000000009QBG",
"creationtime": "2019-07-13 15:19:58",
"dbilldate": "2019-07-13 15:19:47",
"modifiedtime": "2019-07-13 15:19:58",
"creator": {
"code": "zhangllb",
"name": "zhangllb",
"pk": "1002ZZ10000000006N7T"
},
"csrcmodulecode": "IA",
"vbillcode": "I72019071300000001",
"ts": "2019-07-13 15:19:59"
},
"ia.ia_i7bill_b": [
{
"csrcid": "1002Z810000000009QBL",
"ccurrencyid": {
"code": "CNY",
"name": "人民币",
"pk": "1002Z0100000000001K1"
},
"caccountperiod": "2019-07",
"pk_book": {
"code": "lp0001-0001",
"name": "明教-基准账簿",
"pk": "100211100000000000WI"
},
"cunitid": {
"code": "CMT",
"name": "厘米",
"pk": "0001Z0100000000000XN"
},
"fcalcthreadbizflag": 1,
"bincometaxflag": "N",
"dbilldate": "2019-07-13 15:19:47",
"nnum": "12",
"dbizdate": "2019-07-13 15:19:47",
"daccountdate": "2019-07-13 15:19:51",
"ts": "2019-07-13 15:19:59",
"pk_group": {
"code": "lp",
"name": "屠龙方便面集团",
"pk": "00011110000000003K0R"
},
"pk_org": {
"code": "lp01",
"name": "明教成本域",
"pk": "100211100000000000WP"
},
"cinventoryid": {
"code": "004",
"name": "采购件",
"pk": "100211100000000007VA"
},
"cbill_bid": "1002Z810000000009QBH",
"cbillid": "1002Z810000000009QBG",
"cinventoryvid": {
"code": "004",
"name": "采购件",
"pk": "100211100000000007VA"
},
"fcalcbizflag": 1,
"blargessflag": "N",
"crowno": "10"
}
]
}
],
"success": true,
"message": "其他出库单查询成功"
}