图斑数据保存(添加或者修改)
简要描述
图斑数据保存(添加或者修改)
请求URL
- /projectshapeachievement/tcprojectshapeachievement/save
请求方式
- POST
入参(raw格式)
字段 | 含义 |
---|---|
fId | 有值修改,无值新增 |
shapeNode | 1计划2设计3成果 不可为空 |
sheng | 省 编号 |
shi | 市 编号 |
xian | 县 编号 |
xiang | 乡 编号 |
cun | 村 编号 |
linYeJu | 林业局 |
linChang | 林场 |
linBan | 林班 |
zlTuBan | 图斑编号 |
tbMj | 图斑面积 |
ssMj | 实施面积 |
tzLy | 投资来源 |
xmLb | 项目类别 |
ysNd | 预算年度 |
zlqDiLei | 前地类 |
jsFs | 建设方式 |
jsSj | 建设时间 |
zlSzLx | 造林树种类型 |
zaoLinSz | 造林树种 |
xtSz | 是否乡土树种 |
sZhongZc | 树种组成 |
zlMd | 造林密度 |
fyFs | 封育方式 |
fyNx | 封育年限 |
fyCs | 封育措施 |
xfFs | 退化林修复措施 |
ycYz | 是否油茶营造 |
ycPz | 油茶品种 |
ycPzzc | 油茶品种组成 |
ycSjcgcl | 设计茶果产量 |
ycZmgg | 油茶种苗规格 |
ycGzfs | 油茶改造方式 |
ycGzhmd | 油茶改造后密度 |
hmHuaZl | 是否荒漠化治理 |
tbLx | 图斑类型 |
rwTuFw | 任务图斑范围 |
lhQy | 绿化区域 |
beizhu | 备注 |
fCreateTimne | 创建时间 |
mianJi | 面积 |
rwNd | 任务年度 |
rwtbFw | 任务图斑范围 |
hmhZl | 是否荒漠化治理 |
infoId | 主项目ID |
applyId | 子项目ID |
geom | 空间 |
请求示例
{
"data": {
"fid": "1705143632591835138",
"tbMj": "170",
"shapeNode": 3
}
}
返回示例
{
"data": true,
"decryptFlag": false,
"message": "success",
"status": 200
}
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述