车辆看板⭐
简要描述
- 车辆看板
请求URL
Task/Cardbulletin
请求方式
- POST
参数
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
IdMedium | 否 | int | 介质ID |
IdFleet | 否 | int | 车队ID |
IdMainVehicle | 否 | int | 车头号 |
IdcType | 否 | int | 车辆类型 |
StartTime | 否 | datetime | 开始时间 |
EndTime | 否 | datetime | 结束时间 |
OrderType | 是 | int | 排序方式:0.公司、1.车队、2.车型、3.介质 |
SearchKey | 否 | string | 关键字搜索 |
CarType | 否 | int | 状态类型 |
CertificationLabel | 否 | string | 认证标签 |
CarType | 否 | int | 状态类型 |
CertificationLabel | 否 | string | 认证标签⭐ |
IdEmissionStandards | 否 | int | 排放标准ID⭐ |
返回示例
{
"data": [
{
"name": 名称,
"list": [
{
"id":"车辆ID",
"companyName": "公司名称",
"carNo": 车牌号,
"color":"颜色:0.灰色、1.蓝色、2.红色⭐"
}
]
}
],
"statusList": [
{
"name": 状态名称,
"carType": 状态类型,
"number": 状态数量
}
]
}
备注
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
欢迎使用ShowDoc!