车头档案修改⭐
简要描述:
- 车头档案修改
服务名:
Mainvehicle/Mainvehicle_Modify
请求方式:
- POST
Content-Type:
-
application/json; charset=utf-8
请求示例
{
"id":3,
"registertime": "/Date(1582992000000+0800)/",
"cType": "豪翰重卡",
"cBrand": "东风",
"cFrame": "较好地解决",
"cColor": "黄色",
"cModel": "飒飒",
"import": "国产",
"engineCode": "121%",
"engineType": "dda",
"fuelType": "dfqq",
"power": "134%",
"manufacturerName": "金卡卡",
"turningform": "撒旦",
"trackwidth": "123",
"tyrenumber": 14,
"tyreSpecifications": "阿达",
"springnumber": "31",
"wheelbase": 133,
"axesnumber": 112,
"outside": "1332x122x441",
"innerside": "1122x112x411",
"totalmass": 34.500000,
"verificationmass": 30.000000,
"towmass": 30.000000,
"useNature": "dfq",
"cAccess": "钉钉",
"cProductiontime": "/Date(1582992000000+0800)/",
"licenseCode": "daaqq",
"transportCode": "daa",
"transporttime": "/Date(1582992000000+0800)/",
"cCode": "CXL-kdkk123",
"originalprice": 441.0000,
"userYears": 4,
"residualRate": 1.000000,
"antilock": 1,
"brakefront": 1,
"brakeafter": 1,
"brakeMode": 1,
"transmission": 1,
"retarder": 1,
"conditionSystem": 1,
"gPS": 1,
"chassisCode": "czssfdq",
"powerType": "四驱",
"elEctromechanical": "221%",
"batteryType": "锂电池",
"emissionStandard": "一般标准",
"motorvehicleNumber":"sjda11111",
"drivingDate":"2021-07-31,
"registerBook":[],
"mainCertificate":[],
"mainDivner":[],
"isOut":false,
"idEmissionStandards": null,⭐
"certificationLabel": null,⭐
"certificationExpDate": null,⭐
"certificationDate": null⭐
}
请求参数:
参数名 | 类型 | 说明 | 必填项 | |
---|---|---|---|---|
└ id | decimal | Id | Y | |
└ name | string | 车牌号 | Y | |
└ ChassisCode | string | 底盘号 | Y | |
└ motorvehicleNumber | string | 机动车登记编号 | Y | |
└ registertime | date | 登记日期 | Y | |
└ cType | string | 车辆类型 | Y | |
└ cBrand | string | 车辆品牌 | Y | |
└ cFrame | string | 车架号 | Y | |
└ cColor | string | 车身颜色 | Y | |
└ cModel | string | 车辆型号 | Y | |
└ import | string | 国产/进口 | Y | |
└ engineCode | string | 发动机号 | Y | |
└ engineType | string | 发动机型号 | Y | |
└ fuelType | string | 燃料种类 | Y | |
└ power | string | 排量/功率 | Y | |
└ manufacturerName | string | 制造厂名称 | Y | |
└ turningform | string | 转向形式 | Y | |
└ trackwidth | string | 轮距 | N | |
└ tyrenumber | int | 轮胎数 | N | |
└ tyreSpecifications | string | 轮胎规格 | N | |
└ springnumber | string | 钢板弹簧片数 | N | |
└ wheelbase | int | 轴距 | N | |
└ axesnumber | int | 轴数 | N | |
└ outside | string | 外廓尺寸 | N | |
└ innerside | string | 货箱内部尺寸 | N | |
└ totalmass | decimal | 总质量 | N | |
└ verificationmass | decimal | 核定载质量 | N | |
└ towmass | decimal | 牵引总质量 | N | |
└ useNature | string | 使用性质 | N | |
└ cAccess | string | 车辆获得方式 | N | |
└ cProductiontime | date | 车辆出厂日期 | N | |
└ licenseCode | string | 运营许可证号 | N | |
└ transportCode | string | 运输证号 | N | |
└ transporttime | string | 运输证有效期 | N | |
└ cCode | string | 编号 | Y | |
└ originalprice | decimal | 原价 | N | |
└ userYears | int | 使用年限 | N | |
└ residualRate | decimal | 残值率 | N | |
└ antilock | int | 制动防抱死系统(ABS) | N | |
└ brakefront | int | 制动器形式(前轮) | N | |
└ brakeafter | int | 制动器形式(后轮) | N | |
└ brakeMode | int | 行车制动方式 | N | |
└ transmission | int | 变速器形式 | N | |
└ retarder | int | 缓速器 | N | |
└ conditionSystem | int | 空调系统 | N | |
└ gPS | int | 卫星定位装置 | N | |
└ chassisCode | string | 底盘号 | N | |
└ powerType | string | 动力类型 | N | |
└ elEctromechanical | string | 机电功率 | N | |
└ batteryType | string | 电池类型 | N | |
└ emissionStandard | string | 排放标准 | N | |
└ drivingDate | date | 行驶证有效期 | N | |
└ isOut | bool | 是否外援车 | Y | |
└ secondaryMaintenance | date | 二级维护 | N | |
└ registerBook | List<id> | 登记书 | N | |
└ mainCertificate | List<id> | 道路运输证 | N | |
└ mainDivner | List<id> | 机动车行驶证证 | N | |
└ mainFile | List<id> | 车头附件 | N | |
└ changeNamelist | List | 名称变更列表 | N | |
└ id | int | 名称变更列表Id | N | |
└ accName | string | 业户名称 | Y | |
└ transportCode | string | 道路许可证号 | Y | |
└ natureBusiness | string | 经营范围 | Y | |
└ certificationTime | string | 发证日期 | Y | |
└ changeNolist | List | 车牌号变更列表 | N | |
└ id | int | 车牌号变更列表Id | N | |
└ codeChange | string | 车牌号 | Y | |
└ color | string | 颜色 | Y | |
└ registerTime | date | 注册(变更)时间 | Y | |
└ invoice | date | 发票日期 | Y | |
└ idCompany | int | 公司id | Y | |
└ CompanyName | string | 公司名称 | Y | |
└ idEmissionStandards | int | 排放标准ID⭐ | N | |
└ emissionStandards | string | 排放标准⭐ | N | |
└ certificationLabel | string | 认证标签⭐ | N | |
└ certificationExpDate | date | 认证到期日期⭐ | N | |
└ certificationDate | date | 认证日期⭐ | N |
返回示例
"修改成功"
返回参数说明 制动防抱死系统(ABS)有 =1,无 =0 制动器形式 盘 = 1,鼓式 = 2 行车制动方式 气 = 1, 液 = 2,气-液 = 3, 空调系统 有 = 1,无 = 0 卫星定位装置 有 = 1,无 = 0 缓速器 有 = 1,无 = 0 变速器形式 手动 = 1,自动 = 2,手自一体 = 3,