二手房表
- 二手房表,存储二手房信息
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id | int(10) | 否 | ||
agent_id | int(10) | 否 | 经纪人ID | |
user_id | int(10) | 否 | 用户ID | |
house_type | int(10) | 否 | 户型 | |
unit_price | decimal(10,2) | 是 | 单价 | |
price | decimal(10,2) | 是 | 总价 | |
image | varchar(200) | 否 | 0 | 推荐图 |
images | varchar(500) | 否 | 0 | 组图 |
forward | int(11) | 否 | 0 | 朝向 |
area | int(11) | 否 | 0 | 建筑面积 |
floor | int(11) | 否 | 0 | 楼层 |
address | varchar(50) | 否 | 0 | 详细地址 |
city | int(11) | 否 | 0 | 城市 |
province | int(11) | 否 | 0 | 省份 |
region | int(11) | 否 | 0 | 县区 |
fit_up | int(11) | 否 | 0 | 装修情况 |
housing_eatate | varchar(50) | 否 | 0 | 小区名称 |
config | int(11) | 否 | 0 | 配套设施 |
property | int(11) | 否 | 0 | 房产类型 |
connect_name | varchar(50) | 否 | 0 | 联系人名称 |
tags | int(11) | 否 | 0 | 标签 |
days | int(11) | 否 | 0 | 有效期 |
user_id | int(11) | 否 | 0 | 用户ID |
sale_type | int(11) | 否 | 0 | 售卖方式 1 租赁 2 购买 |
rent_type | int(11) | 否 | 0 | 租赁方式 1 整租 2 合租 |
created_at | int(11) | 否 | 0 | 创建时间 |
updated_at | int(11) | 否 | 0 | 更新时间 |
deleted_at | int(11) | 否 | 0 | 删除时间 |
- 备注:无