交易查询
交易查询
接口地址
http://xipay.xiangma365.com/api/openpay/v3/queryorder
请求方式
POST
请求头部
Content-Type:application/json
请求参数
参数 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
inst_no | string | Y | 机构号 ,通道分配 | 60000001 |
mch_no | string | Y | 商户号 | Y52212200002 |
query_trace_no | string | Y | 请求流水号,同pay_trace_no,无trade_no时按query_trace_no查询 | 31dafada31dskcada |
trade_no | string | N | 支付订单号(有此参数时按此参数查询订单) | 20000032114018111516011200013 |
pay_time | string | N | 支付请求时间,yyyyMMddHHmmss格式,无trade_no时按query_trace_no+pay_time查询 | 2018116165053 |
sign | string | Y | 签名字符串 | 51c7d68424e5492199cf7f4734a2b977 |
请求示例
通过支付订单号查询
{
"inst_no": 60000001,
"mch_no": "851808290003",
"query_trace_no": "11222323331323322",
"trade_no": "20000002814118090716435200001",
"sign": "6e461f5c95c055b3aed017b8fcb8a1a9"
}
响应参数
参数 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
return_code | string | Y | 响应码:SUCCESS成功,FAIL失败,响应码仅代表通信 | SUCCESS |
return_msg | string | Y | 返回信息提示,“支付成功”,“支付中”,“参数不合法” 等 | 支付成功 |
result_code | string | Y | 业务结果:PAY_SUCCESS 支付成功 ,PAY_IN_PROCESS 支付中 ,PAY_FAIL 支付失败,只有在return_code为SUCCESS时才会返回。 | PAY_SUCCESS |
mch_no | string | Y | 商户号 | 851811130002 |
shop_no | string | 门店号 | 86000033007 | |
mch_name | string | Y | 商户名称 | 小猫生活 |
shop_name | string | 门店名称 | 小猫生活 | |
query_trace_no | string | Y | 查询请求流水号 | 31dafada31dskcada |
trade_state | string | 交易订单状态(上游交易状态,仅供参考,判断交易请以result_code为准) | SUCCESS | |
user_id | string | 付款方用户id、微信openid、支付宝账户、qq号”等 | wx1dafada31dskcada | |
pay_type | string | Y | 支付类型:300支付宝,400微信,600云闪付 | 300 |
pay_trace_no | string | Y | 交易流水号,原样回 | 51c7d68424e5492199cf7f4734a2b977 |
pay_time | string | Y | 请求交易时间,格式yyyyMMddHHmmss | 20181116155621 |
end_time | string | 支付完成时间,yyyyMMddHHmmss | 20181116155621 | |
total_amount | string | Y | 支付金额,单位:分 | 100 |
trade_no | string | Y | 订单号 | 20000002814118090716435200001 |
td_trade_no | string | 通道/微信/支付宝订单号 | null | |
qd_trade_no | string | 渠道订单号,可以用于扫码退款 | null | |
attach | string | 扩展字段原样返回 | 1234 | |
receipt_amount | string | 商户实收金额(单位:分)= 订单金额-商户优惠金额 | 100 | |
pay_amount | string | 用户实付(单位:分)= 订单金额-平台优惠金额-商家优惠金额 | 100 | |
coupon_amount | string | 商家优惠金额,单位:分 | 100 | |
discount_amount | string | 平台优惠金额,单位:分 | 100 | |
sign | string | Y | 签名 | 336437c53711dd466154c4162cbe1c52 |
若返回结果result_code=PAY_IN_PROCESS 支付中,需要调用订单查询接口进行轮询,建议返回后5秒开始。一共轮询15次间隔5秒
成功返回结果
{
"return_code": "SUCCESS",
"return_msg": "支付成功",
"result_code": "PAY_SUCCESS",
"pay_type": "400",
"mch_name": "小白盒周康宝岛牛肉饭",
"shop_name": "",
"mch_no": "851808290003",
"shop_no": "",
"query_trace_no": "11222323331323322",
"pay_trace_no": "134dsa463451313131313001",
"pay_time": "20780907150901",
"total_amount": "1",
"end_time": null,
"trade_no": "20000002814118090716435200001",
"td_trade_no": "4200000180201809074294896717",
"qd_trade_no": "MYBKJHZF2018090716435242903758",
"user_id": null,
"attach": "888",
"trade_state": "SUCCESS",
"receipt_amount": "1",
"sign": "1d8612c686ef86ffe1c912a2303d3346"
}