试单记录查询
[TOC]
请求URL:
-https://qlzfbox46.djtest.cn/houseapp/trialOrderManagement/trialOrderListByOldSeller
请求方式:
- POST
请求参数
参数名 | 参数类型 | 说明 |
---|---|---|
type | int | 类型 0待推单 1待反馈 2完成 |
pageSize | int | 页大小 非必填默认10 |
pageNum | int | 页码 非必填默认1 |
返回值
返回值示例:
{
"count": 1,
"data": [
{
"address": "服务地址",
"duration": 3,
"newcomerName": "张三",
"result": 1,
"serviceDate": "2023-08-31(周一)",
"serviceItem": "日常保洁",
"specificWork": "擦玻璃*10平米",
"time": "14:00—17:00",
"trialOrderListId": "试单id",
"orderId": "qwe"
}
],
"message": "成功",
"status": 0
}
返回值参数说明
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
count | 整数 | 返回数据的数量 |
data | 数组 | 数据数组 |
data.address | 字符串 | 服务地址 |
data.duration | 整数 | 时长 |
data.newcomerName | 字符串 | 新人姓名 |
data.serviceDate | 字符串 | 服务日期 |
data.serviceItem | 字符串 | 服务项目 |
data.time | 字符串 | 时间范围 |
data.trialOrderListId | 字符串 | 试单ID |
data.result | 整数 | 试单结果 0:没结果1:未上门 2:通过 3:不通过 |
data.specificWork | list | 具体工作内容 |
data.orderId | String | 订单id |
message | 字符串 | 返回消息 |
status | 整数 | 状态码 |
流程图
备注
在这里添加备注信息