分账业务限额列表
请求URL:
/api/v1/MerchantManagement/subAccountLimit
请求方式:
- get
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
mch_name | 否 | 商户名称 | |
mch_id | 否 | 商户编号 | |
start_time | 否 | 开始日期 | |
end_time | 否 | 结束日期 | |
type | 否 | 业务类型 1 短信 2 三要素鉴权 3 四要素鉴权 | |
business_status | 否 | 业务状态 1成功 2失败 | |
charge_type | 否 | 是否计费 1 计费 0 不计费 |
返回参数:
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | number | 无 |
outMerchantId | string | 外商户号 |
dailyLimit | string | 单日商户限额 |
mchYearLimit | string | 自然年限额 |
bankAccountType | number | 银行账户类型 1对公 2对私 |
updateTime | string | 修改时间 |
pre_min_limit | string | 单笔最小金额 |
pre_max_limit | string | 单笔最大金额 |
mch_month_limit | string | 自然月限额 |
mch_daily_limit_num | string | 日限交易笔数 |
返回示例
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"page": 1,
"totalPage": 1,
"pageSize": 10,
"count": 1,
"list": [
{
"id": 5650,
"outMerchantId": "100711743480001",
"dailyLimit": "1000000.00",
"mchYearLimit": "1000000.00",
"bankAccountType": 2,
"updateTime": "2021-11-15 10:34:51",
"pre_min_limit": "0.01",
"pre_max_limit": "1000000.00",
"mch_month_limit": "0.00",
"mch_daily_limit_num": "0.00"
}
],
"operates": {
"isAdmin": null,
"userType": null,
"operates": []
}
},
"url": null
}