角色信息表
- 角色信息表,储存橘色信息
- 对应数据库表名:roles
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id | int(10) | 否 | 角色ID主键自增 | |
role_name | varchar(20) | 否 | 角色名称 | |
role_info | varchar(50) | 否 | 角色描述 | |
name | varchar(15) | 是 | ||
reg_time | int(11) | 否 | 0 | 注册时间 |
- 备注:无
关联权限表
- 角色权限表,储存角色和权限关系信息
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
---|---|---|---|---|
id | int(11) | 否 | ||
role_id | int(11) | 否 | 角色表ID | |
permission_id | int(11) | 否 | 权限表ID |
- 备注:无