保存单据
简要描述:
- 保存单据
请求URL: https://xx.com:9054/WareBasicInfo/SaveRKData http://xx.com:8054/WareBasicInfo/SaveRKData
请求方式:
- Post
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
AppToken | 否 | string | 可为空主要用来做验证使用的 |
GroupId | 是 | string | 集团码编码 |
ShopsId | 是 | string | 门店编码 |
Account | 是 | string | 编号 |
HotelDate | 是 | string | 营业日期 |
Opid | 是 | string | 登录员工编号 |
InUserId | 是 | string | 入库操作员 0000=入库单 0001=直拨单 0003,0004,0005 |
OutUserId | 是 | string | 出库操作员 0002=退库单 0003,0004,0005 |
Remark | 是 | string | 备注 |
AJson | 是 | string | 参考如下,反过账,可为空 |
BillType | 是 | string | 单据类型 0000=入库单 0001=直拨单 0002=退库单 0003=调拨单 0004=领料单 0005=回仓单 0007=报损单 |
InDepotCode | 是 | string | 调入仓库编号 |
OutDepotCode | 是 | string | 调出仓库编号 |
SupplierCode | 是 | string | 供应商编号 |
bActionMode | 是 | string | 0=存草稿,1=单据过账,2=反过账 |
AJSON格式关键字段说明:
字段 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
GoodsCode | 货品编号 | 必填 |
BillCount | 数量 | 必填 |
Unit | 单位 | 必填 |
Price | 单价 | 必填 |
InDepotCode | 入库仓库编号 | 入库,直播,调拨,领料,回仓 必须存在 |
OutDepotCode | 出库仓库编号 | 出库,调拨,领料,回仓,报损 必须存在 |
返回示例
{
"error": 0,
"Comment":"error=1 错误说明"
"Value":前台账号
}
返回参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|
说明: error=0 Value=生成的新账号 error=1 Comment=错误原因 error=2 Value会返回库存不足的信息,如下所示:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
GoodsCode | 否 | string | 货品编号 |
GoodsName | 是 | string | 货品名称 |
Unit | 是 | string | 单位 |
ItemCount | 是 | string | 数量 |
DepotCode | 是 | string | 仓库编号 |
DepotName | 是 | string | 仓库名称 |
CostCountAmount | 是 | string | 库存数量 |
DFItemCount | 是 | string | 不足数量 |
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述