获取升降机工作循环数据
获取升降机工作循环数据
维护人:fanq
URL
POST
/ip:port/hoistDeviceCircleData/listDeviceWorkCycleInfo
描述:获取升降机工作循环数据
ContentType:application/json
请求头
名称 | 必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
authorization | 否 | 登录token值 | Bearer Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJqdGkiOiIyNzExYjRiMWIwODY0YmI2YTU2Y2Y0ZGJlNDE5ZjA5NSIsImF1dGgiOiJhZG1pbiIsInN1YiI6ImFkbWluIn0.6j6Q2KFpSfzwKG5nkWQ7gXdNnDbTKqVH-gNU8StmLlGCIpvuKN_2ycPrFcJaY5RPvYzQDjPoBk9J8VtSm0yLYA |
请求参数
Body Parameter
名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
deviceIdSet | array | 否 | - | No comments found.,[array of int64] | 260,759 |
page | int32 | 否 | - | No comments found. | 1 |
size | int32 | 否 | - | No comments found. | 10 |
sort | string | 否 | - | No comments found. | tc6mje |
请求示例
{
"deviceIdSet": [
260,
759
],
"page": 1,
"size": 10,
"sort": "tc6mje"
}
响应参数
名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
totalElements | int64 | 否 | - | No comments found. | 446 |
contentObj | object | 否 | No comments found. | ||
└ id | int64 | 否 | - | id | 753 |
└ deviceId | int64 | 否 | - | 设备ID | 270 |
└ workCycleEndTime | object | 否 | - | 工作循环终止时间 | 2023-09-08 14:30:21 |
└ workCycleStartTime | object | 否 | - | 工作循环开始时间 | 2023-09-08 14:30:21 |
└ pilotIdentityCardNumber | string | 否 | - | 驾驶员身份证号 | 4o6gtz |
└ pilotName | string | 否 | - | 驾驶员姓名 | bula.lynch |
└ theLoad | double | 否 | - | 本次载重 | 29.31 |
└ theLoadNumber | double | 否 | - | 本次装载人数 | 20.08 |
└ theLoadPercentage | double | 否 | - | 本次载重百分比 | 38.98 |
└ theRiseAlertStateStr | double | 否 | - | 本次起升警报状态 | 83.00 |
└ theRiseStartHeight | float | 否 | - | 本次起升起点高度 | 9.80 |
└ theRiseEndHeight | float | 否 | - | 本次起升终点高度 | 60.03 |
└ theRiseStrokeHeight | float | 否 | - | 本次起升行程高度 | 97.35 |
└ theRiseAverageSpeed | float | 否 | - | 本次起升平均速度 | 63.83 |
└ theRiseDirection | int32 | 否 | - | 本次起升方向(1下,2上) | 423 |
└ theRiseMaximumXDirectionGradient | float | 否 | - | 本次起升最大X向倾斜度 | 6.00 |
└ theRiseMaximumYDirectionGradient | float | 否 | - | 本次起升最大Y向倾斜度 | 18.82 |
└ recordNumber | string | 否 | - | 备案号 | oi3276 |
└ totals | string | 否 | - | 数据总数 | fq8hu5 |
content | array | 否 | No comments found. | ||
└ any object | object | 否 | - | any object. |
响应示例
{
"totalElements": 446,
"contentObj": {
"id": 753,
"deviceId": 270,
"workCycleEndTime": "2023-09-08 14:30:21",
"workCycleStartTime": "2023-09-08 14:30:21",
"pilotIdentityCardNumber": "4o6gtz",
"pilotName": "bula.lynch",
"theLoad": 29.31,
"theLoadNumber": 20.08,
"theLoadPercentage": 38.98,
"theRiseAlertStateStr": 83,
"theRiseStartHeight": 9.8,
"theRiseEndHeight": 60.03,
"theRiseStrokeHeight": 97.35,
"theRiseAverageSpeed": 63.83,
"theRiseDirection": 423,
"theRiseMaximumXDirectionGradient": 6,
"theRiseMaximumYDirectionGradient": 18.82,
"recordNumber": "oi3276",
"totals": "fq8hu5"
},
"content": [
{
"any object": {}
}
]
}
错误码
无