获取指定设备的时间区间工作循环数据
获取指定设备的时间区间工作循环数据
维护人:fanq
URL
POST
/ip:port/hoistDeviceCircleData/listDeviceWorkCycleInfoByTime
描述:获取指定设备的时间区间工作循环数据
ContentType:application/json
请求头
名称 | 必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
authorization | 否 | 登录token值 | Bearer Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJqdGkiOiIyNzExYjRiMWIwODY0YmI2YTU2Y2Y0ZGJlNDE5ZjA5NSIsImF1dGgiOiJhZG1pbiIsInN1YiI6ImFkbWluIn0.6j6Q2KFpSfzwKG5nkWQ7gXdNnDbTKqVH-gNU8StmLlGCIpvuKN_2ycPrFcJaY5RPvYzQDjPoBk9J8VtSm0yLYA |
请求参数
Body Parameter
名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
deviceIdSet | array | 否 | - | 设备id集合 | 290,594 |
createTime | array | 否 | - | BETWEEN | 2023-09-08 14:30:21,2023-09-08 14:30:21 |
page | int32 | 否 | - | No comments found. | 1 |
size | int32 | 否 | - | No comments found. | 10 |
sort | string | 否 | - | No comments found. | 2vjtk1 |
请求示例
{
"deviceIdSet": [
290,
594
],
"createTime": [
"2023-09-08 14:30:21",
"2023-09-08 14:30:21"
],
"page": 1,
"size": 10,
"sort": "2vjtk1"
}
响应参数
名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
totalElements | int64 | 否 | - | No comments found. | 141 |
contentObj | object | 否 | No comments found. | ||
└ id | int64 | 否 | - | id | 629 |
└ deviceId | int64 | 否 | - | 设备ID | 161 |
└ workCycleEndTime | object | 否 | - | 工作循环终止时间 | 2023-09-08 14:30:21 |
└ workCycleStartTime | object | 否 | - | 工作循环开始时间 | 2023-09-08 14:30:21 |
└ pilotIdentityCardNumber | string | 否 | - | 驾驶员身份证号 | r4x1k2 |
└ pilotName | string | 否 | - | 驾驶员姓名 | bula.lynch |
└ theLoad | double | 否 | - | 本次载重 | 90.04 |
└ theLoadNumber | double | 否 | - | 本次装载人数 | 44.32 |
└ theLoadPercentage | double | 否 | - | 本次载重百分比 | 91.01 |
└ theRiseAlertStateStr | double | 否 | - | 本次起升警报状态 | 57.24 |
└ theRiseStartHeight | float | 否 | - | 本次起升起点高度 | 1.10 |
└ theRiseEndHeight | float | 否 | - | 本次起升终点高度 | 38.20 |
└ theRiseStrokeHeight | float | 否 | - | 本次起升行程高度 | 97.84 |
└ theRiseAverageSpeed | float | 否 | - | 本次起升平均速度 | 51.67 |
└ theRiseDirection | int32 | 否 | - | 本次起升方向(1下,2上) | 400 |
└ theRiseMaximumXDirectionGradient | float | 否 | - | 本次起升最大X向倾斜度 | 22.83 |
└ theRiseMaximumYDirectionGradient | float | 否 | - | 本次起升最大Y向倾斜度 | 80.34 |
└ recordNumber | string | 否 | - | 备案号 | tk0g4w |
└ totals | string | 否 | - | 数据总数 | uj8vih |
content | array | 否 | No comments found. | ||
└ any object | object | 否 | - | any object. |
响应示例
{
"totalElements": 141,
"contentObj": {
"id": 629,
"deviceId": 161,
"workCycleEndTime": "2023-09-08 14:30:21",
"workCycleStartTime": "2023-09-08 14:30:21",
"pilotIdentityCardNumber": "r4x1k2",
"pilotName": "bula.lynch",
"theLoad": 90.04,
"theLoadNumber": 44.32,
"theLoadPercentage": 91.01,
"theRiseAlertStateStr": 57.24,
"theRiseStartHeight": 1.1,
"theRiseEndHeight": 38.2,
"theRiseStrokeHeight": 97.84,
"theRiseAverageSpeed": 51.67,
"theRiseDirection": 400,
"theRiseMaximumXDirectionGradient": 22.83,
"theRiseMaximumYDirectionGradient": 80.34,
"recordNumber": "tk0g4w",
"totals": "uj8vih"
},
"content": [
{
"any object": {}
}
]
}
错误码
无