获取升降机实时运行数据
获取升降机实时运行数据
维护人:fanq
URL
POST
/ip:port/hoistDeviceData/listDeviceWorkCycleInfo
描述:获取升降机实时运行数据
ContentType:application/json
请求头
名称 | 必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
authorization | 否 | 登录token值 | Bearer Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJqdGkiOiIyNzExYjRiMWIwODY0YmI2YTU2Y2Y0ZGJlNDE5ZjA5NSIsImF1dGgiOiJhZG1pbiIsInN1YiI6ImFkbWluIn0.6j6Q2KFpSfzwKG5nkWQ7gXdNnDbTKqVH-gNU8StmLlGCIpvuKN_2ycPrFcJaY5RPvYzQDjPoBk9J8VtSm0yLYA |
请求参数
Body Parameter
名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
deviceIdSet | array | 否 | - | No comments found.,[array of int64] | 365,888 |
page | int32 | 否 | - | No comments found. | 1 |
size | int32 | 否 | - | No comments found. | 10 |
sort | string | 否 | - | No comments found. | y8c66i |
请求示例
{
"deviceIdSet": [
365,
888
],
"page": 1,
"size": 10,
"sort": "y8c66i"
}
响应参数
名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
totalElements | int64 | 否 | - | No comments found. | 607 |
contentObj | object | 否 | No comments found. | ||
└ id | int64 | 否 | - | id | 958 |
└ deviceId | int64 | 否 | - | 设备ID | 500 |
└ hoistTime | object | 否 | - | 时间 | 2023-09-08 14:30:21 |
└ realTimeHeight | double | 否 | - | 高度(m) | 71.20 |
└ heightPercentage | double | 否 | - | 高度百分比 | 20.86 |
└ realTimeLiftingWeight | double | 否 | - | 重量(t) | 29.30 |
└ weightPercentage | double | 否 | - | 重量百分比 | 44.37 |
└ realTimeGradient1 | double | 否 | - | 倾斜度1,水平倾角x | 86.89 |
└ realTimeGradient2 | double | 否 | - | 倾斜度2,垂直倾角y | 23.99 |
└ tiltPercentage1 | double | 否 | - | 倾斜百分比1 | 13.26 |
└ tiltPercentage2 | double | 否 | - | 倾斜百分比2 | 22.31 |
└ realTimeNumberOfPeople | int32 | 否 | - | 人数 | 387 |
└ realTimeSpeed | double | 否 | - | 速度的原始格式。 | 12.74 |
└ realTimeSpeedDirection | int32 | 否 | - | 速度方向,0停止,1上,2下 | 645 |
└ windSpeed | double | 否 | - | 速度(m/s) | 27.04 |
└ reallyWindSpeed | double | 否 | - | 风速(m/s) | 26.80 |
└ lockState | string | 否 | - | 门锁状态 | oq8x6i |
└ hoistSystemState | string | 否 | - | 系统状态的原始格式 | 2awcoe |
└ systemState | string | 否 | - | 系统状态 | yi5o33 |
└ hoistLevel | int32 | 否 | - | 级别(0正常,1预警,2报警) | 359 |
└ hoistAlarmReason | int32 | 否 | - | 警报原因 | 192 |
└ realTimeOrAlarm | int32 | 否 | - | 数据的类型(1实时值,2报警值) | 228 |
└ driverIdentificationState | int32 | 否 | - | 驾驶员身份认证结果(0为未认证,非0为驾驶员工号) | 9 |
content | array | 否 | No comments found. | ||
└ any object | object | 否 | - | any object. |
响应示例
{
"totalElements": 607,
"contentObj": {
"id": 958,
"deviceId": 500,
"hoistTime": "2023-09-08 14:30:21",
"realTimeHeight": 71.2,
"heightPercentage": 20.86,
"realTimeLiftingWeight": 29.3,
"weightPercentage": 44.37,
"realTimeGradient1": 86.89,
"realTimeGradient2": 23.99,
"tiltPercentage1": 13.26,
"tiltPercentage2": 22.31,
"realTimeNumberOfPeople": 387,
"realTimeSpeed": 12.74,
"realTimeSpeedDirection": 645,
"windSpeed": 27.04,
"reallyWindSpeed": 26.8,
"lockState": "oq8x6i",
"hoistSystemState": "2awcoe",
"systemState": "yi5o33",
"hoistLevel": 359,
"hoistAlarmReason": 192,
"realTimeOrAlarm": 228,
"driverIdentificationState": 9
},
"content": [
{
"any object": {}
}
]
}
错误码
无