获取指定设备的时间区间升降机运行数据
获取指定设备的时间区间升降机运行数据
维护人:fanq
URL
POST
/ip:port/hoistDeviceData/listDeviceWorkCycleInfoByTime
描述:获取指定设备的时间区间升降机运行数据
ContentType:application/json
请求头
名称 | 必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
authorization | 否 | 登录token值 | Bearer Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJqdGkiOiIyNzExYjRiMWIwODY0YmI2YTU2Y2Y0ZGJlNDE5ZjA5NSIsImF1dGgiOiJhZG1pbiIsInN1YiI6ImFkbWluIn0.6j6Q2KFpSfzwKG5nkWQ7gXdNnDbTKqVH-gNU8StmLlGCIpvuKN_2ycPrFcJaY5RPvYzQDjPoBk9J8VtSm0yLYA |
请求参数
Body Parameter
名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
deviceIdSet | array | 否 | - | 设备id集合 | 267,740 |
hoistTime | array | 否 | - | BETWEEN | 2023-09-08 14:30:21,2023-09-08 14:30:21 |
page | int32 | 否 | - | No comments found. | 1 |
size | int32 | 否 | - | No comments found. | 10 |
sort | string | 否 | - | No comments found. | 1jl3k4 |
请求示例
{
"deviceIdSet": [
267,
740
],
"hoistTime": [
"2023-09-08 14:30:21",
"2023-09-08 14:30:21"
],
"page": 1,
"size": 10,
"sort": "1jl3k4"
}
响应参数
名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
totalElements | int64 | 否 | - | No comments found. | 331 |
contentObj | object | 否 | No comments found. | ||
└ id | int64 | 否 | - | id | 892 |
└ deviceId | int64 | 否 | - | 设备ID | 933 |
└ hoistTime | object | 否 | - | 时间 | 2023-09-08 14:30:21 |
└ realTimeHeight | double | 否 | - | 高度(m) | 80.14 |
└ heightPercentage | double | 否 | - | 高度百分比 | 94.53 |
└ realTimeLiftingWeight | double | 否 | - | 重量(t) | 79.09 |
└ weightPercentage | double | 否 | - | 重量百分比 | 75.77 |
└ realTimeGradient1 | double | 否 | - | 倾斜度1,水平倾角x | 66.68 |
└ realTimeGradient2 | double | 否 | - | 倾斜度2,垂直倾角y | 89.59 |
└ tiltPercentage1 | double | 否 | - | 倾斜百分比1 | 49.89 |
└ tiltPercentage2 | double | 否 | - | 倾斜百分比2 | 28.57 |
└ realTimeNumberOfPeople | int32 | 否 | - | 人数 | 555 |
└ realTimeSpeed | double | 否 | - | 速度的原始格式。 | 99.81 |
└ realTimeSpeedDirection | int32 | 否 | - | 速度方向,0停止,1上,2下 | 215 |
└ windSpeed | double | 否 | - | 速度(m/s) | 24.16 |
└ reallyWindSpeed | double | 否 | - | 风速(m/s) | 72.66 |
└ lockState | string | 否 | - | 门锁状态 | gr7iqu |
└ hoistSystemState | string | 否 | - | 系统状态的原始格式 | psnuhe |
└ systemState | string | 否 | - | 系统状态 | qwoaf4 |
└ hoistLevel | int32 | 否 | - | 级别(0正常,1预警,2报警) | 245 |
└ hoistAlarmReason | int32 | 否 | - | 警报原因 | 494 |
└ realTimeOrAlarm | int32 | 否 | - | 数据的类型(1实时值,2报警值) | 251 |
└ driverIdentificationState | int32 | 否 | - | 驾驶员身份认证结果(0为未认证,非0为驾驶员工号) | 9 |
content | array | 否 | No comments found. | ||
└ any object | object | 否 | - | any object. |
响应示例
{
"totalElements": 331,
"contentObj": {
"id": 892,
"deviceId": 933,
"hoistTime": "2023-09-08 14:30:21",
"realTimeHeight": 80.14,
"heightPercentage": 94.53,
"realTimeLiftingWeight": 79.09,
"weightPercentage": 75.77,
"realTimeGradient1": 66.68,
"realTimeGradient2": 89.59,
"tiltPercentage1": 49.89,
"tiltPercentage2": 28.57,
"realTimeNumberOfPeople": 555,
"realTimeSpeed": 99.81,
"realTimeSpeedDirection": 215,
"windSpeed": 24.16,
"reallyWindSpeed": 72.66,
"lockState": "gr7iqu",
"hoistSystemState": "psnuhe",
"systemState": "qwoaf4",
"hoistLevel": 245,
"hoistAlarmReason": 494,
"realTimeOrAlarm": 251,
"driverIdentificationState": 9
},
"content": [
{
"any object": {}
}
]
}
错误码
无