查询资产变动表列表
接口名称:
查询资产变动表列表
接口描述:
查询资产变动表列表
请求路径:
/ne/assets/alter/list
请求方式:
GET
请求参数:
- Header
参数名 | 参数值 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded | Y | application/x-www-form-urlencoded |
- Param
参数名 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
serialVersionUID | long | N | |
id | Long | N | $column.columnComment |
addPrice | Double | N | 余额增加值 |
reducePrice | Double | N | 余额消费值 |
alterDate | Date | N | 资产变动日期 |
userId | Long | N | 用户id |
powerOrderCode | String | N | 充电消费订单号 |
rechargeOrderCode | String | N | 充值消费订单号 |
customType | Integer | N | 业务类型0=后台充值1=用户充电消费2=微信充值3=支付宝充值4=充值赠送5=微信充电订单支付6=支付宝充电订单支付 |
CUSTOM_TYPE_MA | int | N | |
CUSTOM_TYPE_EXPEND | int | N | |
CUSTOM_TYPE_APP_WECHAT | int | N | |
CUSTOM_TYPE_APP_ALIPAY | int | N | |
CUSTOM_TYPE_GIFT | int | N | |
CUSTOM_TYPE_POWER_WX | int | N | |
CUSTOM_TYPE_POWER_ALI | int | N | |
searchValue | String | N | 搜索值 |
createBy | String | N | 创建者 |
createTime | Date | N | 创建时间 |
updateBy | String | N | 更新者 |
updateTime | Date | N | 更新时间 |
remark | String | N | 备注 |
- Body
请求示例:
&serialVersionUID=null&id=null&addPrice=null&reducePrice=null&alterDate=null&userId=null&powerOrderCode=null&rechargeOrderCode=null&customType=null&CUSTOM_TYPE_MA=null&CUSTOM_TYPE_EXPEND=null&CUSTOM_TYPE_APP_WECHAT=null&CUSTOM_TYPE_APP_ALIPAY=null&CUSTOM_TYPE_GIFT=null&CUSTOM_TYPE_POWER_WX=null&CUSTOM_TYPE_POWER_ALI=null&searchValue=null&createBy=null&createTime=null&updateBy=null&updateTime=null&remark=null
返回参数:
参数名 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
total | long | N | 总记录数 |
rows | List<?> | N | 列表数据 |
code | int | N | 消息状态码 |
msg | String | N | 消息内容 |
返回示例:
{
&quot;total&quot;: 0,
&quot;rows&quot;: [],
&quot;code&quot;: 0,
&quot;msg&quot;: &quot;&quot;
}