运单-详情
简要描述:
- 运单-详情
请求URL:
- pro
/api/transport/detailTransportOrder
请求方式:
- post
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
transport_id | 是 | int | 运单id |
返回示例
{
{
"code": 200,
"msg": "OK",
"data": {
"code": 200,
"msg": "OK",
"data": {
"id": 1,
"item_id": "",
"transport_code": "YD1234789274392",
"company_id": 1,
"pay_plan_id": 1,
"cus_id": 0,
"cus_name": "你好你好",
"belong_id": 0,
"belong_dept_id": 0,
"send_goods_name": "发货人发货人",
"send_goods_tel": "15522109887",
"head_order_num": "",
"status": 99,
"order_id": 19,
"contract_name": "合同名字1111",
"contract_id": 1,
"capacity_contract_id": 0,
"capacity_line_id": 0,
"line_name": "11路线名称",
"line_id_contract": 0,
"start_province": 1,
"start_city": 21,
"start_region": 31,
"end_province": 2,
"end_city": 33,
"end_region": 44,
"start_address": "天津市东丽区军粮城示范镇99999号",
"start_goods_name": "",
"start_goods_tel": 0,
"start_lnt": "",
"start_lat": "",
"stop_point": "",
"end_address": "",
"end_goods_name": "",
"end_goods_tel": "",
"end_lnt": "",
"end_lat": "",
"time_require_type": 0,
"require_start_time": "0000-00-00 00:00:00",
"plan_hour": 0,
"plan_minute": 0,
"start_car_time": "",
"arrival_car_time": "",
"actual_time": "",
"actual_run_time": "",
"car_type_id": 0,
"car_len_id": 0,
"car_axle_id": 0,
"back_receipt_id": "",
"goods_name": "",
"goods_num": 0,
"goods_weight": "0.00",
"goods_volume": "0.00",
"goods_price": "0.00",
"charg_type": 0,
"is_open_ticket": 0,
"set_type": 0,
"payable_freight": "0.00",
"pay_freight": "0.00",
"loading_fee": "0.00",
"service_fee": "0.00",
"other_fee": "0.00",
"person_ask": "1,2,3,4",
"receipt_id": 0,
"check_bill_id": 0,
"transport_plan_id": 0,
"check_capacity_id": 0,
"operation_log_id": 0,
"abnormal_id": 0,
"clock_code": 0,
"memo": "",
"transport_type": 0,
"carrier_name": "",
"carrier_link": 0,
"carrier_link_tel": 0,
"carrier_type": 0,
"driver_name": "",
"driver_tel": 0,
"car_code": "",
"carrier_car_type": 0,
"carrier_car_len": "",
"carrier_car_axle": "",
"total_price": "0.00",
"if_deleted": 0,
"created_id": 0,
"updated_id": 0,
"created_at": "2022-06-14 14:51:49",
"updated_at": "2022-06-13 18:08:29",
"created_at_ymd": "",
"updated_at_ymd": "2022-06-13",
"company_name": "活多宝物流公司",
"belong_dept_name": null,
"belong_name": null,
"car_type_name": null,
"car_len_name": null,
"car_axle_name": null,
"is_open_ticket_name": "平台开票",
"transport_type_name": "",
"carrier_type_name": "专线",
"stop_point_data": [],
"person_ask_data": "有人押车,需雨布,走高速,往返货",
"fine_data": [
{
"fine_type": 1,
"fine_standard": "234",
"fine_type_name": "时效罚款"
},
{
"fine_type": 2,
"fine_standard": "1231231",
"fine_type_name": "缺车罚款"
}
],
"check_bill_data": [
{
"status": 1,
"invoice_status": 1,
"settlement_status": 1,
"status_name": "未对账",
"invoice_status_name": "未开票",
"settlement_status_name": "未结算"
}
],
"sub_data": [
{
"sub_type": 1,
"sub_standard": "1",
"sub_type_name": "油价联动补贴"
},
{
"sub_type": 1,
"sub_standard": "1",
"sub_type_name": "油价联动补贴"
}
],
"real_fine_data": [],
"real_check_capacity_data": [
{
"status": 1,
"invoice_status": 1,
"settlement_status": 1,
"status_name": "未对账",
"invoice_status_name": "未开票",
"settlement_status_name": "未结算"
}
],
"real_sub_data": [],
"bank_data": null,
"abnormal_data": [
{
"abnormal_type": "1",
"description": "上报异常了!",
"created_at": "2022-06-13 19:35:00",
"report_person": 1
}
],
"back_order_log": [],
"clock_data": [],
"log": []
}
}
}
}
返回参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 状态码 200-正常 非200都是异常 |
msg | string | 提示消息 |
data | array | 返回数据 |
transport_code | string | 运单编号 |
company_id | array | 物流公司id |
pay_plan_id | array | 支付计划id |
cus_id | array | 客户id |
cus_name | array | 客户名称 |
belong_id | array | 所属人id |
belong_dept_id | array | 所属人部门id |
send_goods_name | array | 发货人姓名 |
send_goods_tel | array | 发货人电话 |
head_order_num | array | 上游单号 |
status | array | 运单状态:1.待安排运力,2.待运力接单 3.待司机接单 4. 前往装货地 5.到达装货地 6.运输中 7. 运输完成 8.待确认账单 9.待司机确认账单 10.待调度确认账单 11.待付款 12.已付款 99.已取消' |
order_id | array | 订单id |
contract_name | array | 合同名称 |
contract_id | array | 合同id |
capacity_contract_id | array | 运力id |
capacity_line_id | array | 运力路线id |
line_name | array | 路线名称 |
line_id_contract | array | 合同中路线id |
start_province | array | 始发地-省 |
start_city | array | 始发地-市 |
start_region | array | 始发地-区 |
end_province | array | 目的地-省 |
end_city | array | 目的地-市 |
end_region | array | 目的-区 |
start_address | array | 装货地址 |
start_goods_name | array | 装货联地联系人 |
start_goods_tel | array | 装货地联系人电话 |
start_lnt | array | 装货地-经度 |
start_lat | array | 装货地-维度 |
stop_point | array | 经停点id |
end_address | array | 卸货地 |
end_goods_name | array | 卸货地-联系人 |
end_goods_tel | array | 卸货地-联系人电话 |
end_lnt | array | 卸货地-经度 |
end_lat | array | 卸货地-纬度 |
time_require_type | array | 时效要求: 1.无要求 2.仅要求时长 3.具体时间点 |
require_start_time | array | 时效要求-装货时间 |
plan_hour | array | 计划运输时效 - 时 |
plan_minute | array | 计划运输时效 - 分 |
start_car_time | array | 具体时间点 - 发车时间 |
arrival_car_time | array | 具体时间点 - 到达时间 |
actual_time | array | 实际到达时间 |
actual_run_time | array | 实际运行时间 |
car_type_id | array | 车型id |
car_len_id | array | 车长id |
car_axle_id | array | 车轴id |
goods_name | string | 货物名称 |
goods_num | string | 货物数量 |
goods_weight | string | 货物重量 |
goods_volume | string | 货物体积 |
goods_price | string | 货物价值 |
charg_type | string | 计费方式 1是按车 2是按件 3是按吨 4是按方 |
is_open_ticket | string | 是否开票 1开票 2不开 3平台开票 |
set_type | string | 结算方式 1月结 2是双月结 3是三月结 4是半月结 5是周结 6是现付 |
payable_freight | string | 应收运费 |
pay_freight | string | 应付运费 |
loading_fee | string | 装卸费 |
service_fee | string | 服务费 |
other_fee | string | 其他费用 |
receipt_id | string | 回单id |
check_bill_id | string | 客户对账单id |
transport_plan_id | string | 运力付款计划单id |
check_capacity_id | string | 运力对账单id |
operation_log_id | string | 操作记录日志id |
abnormal_id | string | 上报异常id |
clock_code | string | 轨迹id |
memo | string | 备注 |
transport_type | string | 运力类型 1 司机 2 承运商 |
carrier_name | string | 承运商名称 |
carrier_link | string | 承运商联系人 |
carrier_link_tel | string | 承运商联系人电话 |
carrier_type | string | 承运商类型 1 外协车队 2.信息部 3.自有车队 4. 三方 5.专线 |
driver_name | string | 司机姓名 |
driver_tel | string | 司机电话 |
car_code | string | 车牌号 |
carrier_car_type | string | 承运车型 |
carrier_car_len | string | 承运车长 |
carrier_car_axle | string | 承运车轴 |
total_price | string | 运费总金额 |
company_name | string | 物流公司名称 |
belong_dept_name | string | 所属人部门名称 |
belong_name | string | 所属人名称 |
car_type_name | string | 车辆类型名称 |
car_len_name | string | 车长名称 |
car_axle_name | string | 车轴名称 |
is_open_ticket_name | string | 是否开票名称 |
transport_type_name | string | 运力类型 |
carrier_type_name | string | 承运车型 |
stop_point_data | string | 经停点数据 |
person_ask_data | string | 个性表数据 |
fine_data | string | 罚款数据 |
fine_type | string | 罚款数据类型 |
fine_standard | string | 罚款标准 |
fine_type_name | string | 罚款类型名称 |
check_bill_data | string | 应收管理 |
status | string | '对账状态:1.未对账 2.已对账 |
invoice_status | string | 发票状态:1.未开票2.部分开票3.已开票 |
settlement_status | string | 结算状态1.未结算2.部分结算3.已结算 |
status_name | string | 状态名字 |
invoice_status_name | string | 发票状态名字 |
settlement_status_name | string | 结算状态名字 |
sub_data | string | 补贴表数据 |
sub_type | string | 补贴表类型 |
sub_standard | string | 补贴表标准 |
sub_type_name | string | 补贴表类型名称 |
real_fine_data | string | 实际惩罚数据 |
real_check_capacity_data | string | 应付信息 |
status | string | '应付信息 - 对账状态:1.未对账2.已对账 |
invoice_status | string | 应付信息 - 收票状态:1.未开票2.部分开票3.已开票 |
settlement_status | string | 应付信息- 结算状态:1.未结算2.部分结算3.已结算 |
status_name | string | 应付信息-状态名称 |
invoice_status_name | string | 应付信息-发票状态名称 |
settlement_status_name | string | 应付信息-结算状态名称 |
real_sub_data | string | 实际补贴表数据 |
bank_data | string | 银行相关数据 |
abnormal_data | string | 异常上报-数据 |
abnormal_type | string | 异常上报-类型 |
description | string | 异常上报-描述 |
created_at | string | 异常上报-创建时间 |
report_person | string | 上报来源1.司机上报2.承运商上报3.员工创建4.系统创建 |
back_order_log | string | 回单日志 |
clock_data | string | 轨迹日志 |
log | string | 运单记录日志 |
back_order_type_name | string | 回单要求名称 |
back_order_time | string | 回单天数 |
back_order_name | string | 回单收件人 |
back_order_tel | string | 回单收件人电话 |
back_order_detail | string | 回单收件人地址 |
advance_price | int | 预付款 |
oil | int | 油卡 |
to_price | int | 到付款 |
last_price | int | 尾款 |
t_price | int | 网货服务费 |
备注
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述.