客户列表初始化
简要描述:
- 客户详情
请求URL:
- pro
/api/customer/customerInfo
请求方式:
- post
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
name | 否 | int | 客户名称 |
status | 否 | int | 客户状态 |
type | 否 | int | 客户类型 |
cus_link_tel | 否 | int | 客户联系人电话 |
start_created_at | 否 | string | 客户客户创建时间 - 开始 |
end_created_at | 否 | string | 客户客户创建时间 - 结束 |
industry_id | 否 | int | 行业id |
depart_id | 否 | int | 部门id |
belong_id | 否 | int | 所属人id |
返回示例
{
"code": 200,
"msg": "OK",
"data": [
{
"name": "2",
"tel": "2",
"type": 1,
"industry_name": "贼拉厉害的行业",
"department_name": null,
"belong_name": null,
"status": 1,
"created_at": "2022-06-10 17:08:00"
},
{
"name": "张宝起的联系人-01",
"tel": "15022060111",
"type": 1,
"industry_name": "贼拉厉害的行业",
"department_name": null,
"belong_name": null,
"status": 1,
"created_at": "2022-06-10 17:08:00"
}
]
}
返回参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 状态码 200-正常 非200都是异常 |
msg | string | 提示消息 |
data | array | 返回数据 |
name | string | 客户名称 |
status | int | 客户状态 0 未启用 1启用 |
type | int | 客户类型 '1合同客户 2非合同客户 3临时客户' |
industry_id | int | 行业id |
depart_id | int | 部门id |
belong_id | int | 所属人id |
industry_name | string | 行业名称 |
department_name | string | 部门名称 |
belong_name | string | 所属人名称 |
position | string | 职位名称 |
备注
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述.