订单详情
简要描述:
-订单创建.
- 张宝起
请求URL:
/api/order/orderDetail
请求方式:
- post
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
order_id | 是 | int | 订单id |
company_id | 是 | int | 物流公司id |
返回示例
{
"code": 200,
"msg": "OK",
"data": {
"order_num": "dd1c657116a3e5d",
"created_name": "zhangsan",
"created_at": "2022-06-06 07:48:00",
"cus_name": "4",
"send_goods_name": "5",
"send_goods_tel": "15022060881",
"head_order_num": "7",
"status": 1,
"contract_name": "11",
"contract_id": 9,
"line_name": "22",
"start_address": "111",
"start_goods_name": "",
"start_goods_tel": 0,
"require_start_time": "2020-01-01",
"start_car_time": "2022-02-02",
"arrival_car_time": "2022-03-03",
"plan_hour": 123,
"plan_minute": 123123,
"name": "2轴",
"back_order_type": 1,
"back_order_time": 1,
"back_order_name": "1",
"back_order_tel": 0,
"back_order_province": "中国",
"back_order_city": "中国",
"back_order_region": "中国",
"back_order_detail": "1",
"goods_name": "1",
"goods_num": 1,
"goods_weight": "1.00",
"goods_volume": "1.00",
"goods_price": "1.00",
"record_type": 2,
"is_open_ticket": 3,
"set_type": 1,
"payable_freight": "1.00",
"loading_fee": "1.00",
"service_fee": "1.00",
"other_fee": "1.00",
"person_ask": "1,2",
"memo": "我修改完成了!",
"person_ask_data": "有人押车,需雨布",
"stop_point_data": [
{
"order_num": "dd1c657116a3e5d",
"pass_address": "经停点地址",
"pass_goods_name": "经停点联系人",
"pass_goods_tel": 123123,
"pass_lnt": "经停点-经度",
"pass_lat": "经停点-经度",
"time_require_type": 1,
"require_start_time": "2020-01-01",
"start_car_time": "2022-02-02",
"arrival_car_time": "2022-03-03"
},
{
"order_num": "dd1c657116a3e5d",
"pass_address": "经停点地址",
"pass_goods_name": "经停点联系人",
"pass_goods_tel": 15022060881,
"pass_lnt": "经停点-经度",
"pass_lat": "经停点-经度",
"time_require_type": 1,
"require_start_time": "2020-01-01",
"start_car_time": "2022-02-02",
"arrival_car_time": "2022-03-03"
}
]
}
}
返回参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 状态码 200-正常 非200都是异常 |
msg | string | 提示消息 |
page_now | int | 当前页数 |
page_size | int | 当页最大条数 |
page_num | int | 当页条数 |
total_num | int | 总数据量 |
order_num | int | 订单号 |
company_id | int | 物流公司id |
cus_id | int | 客户id |
cus_name | json | 客户名称 |
send_goods_name | json | 发货人姓名 |
send_goods_tel | int | 发货人电话 |
head_order_num | int | 上游单号 |
status | int | 1 待调度 2 抢单中 3 报价中 4 待司机接单 5 待承运商接单 6 承运商待安排司机 7 待调度确认 8 调度完成 |
contract_id | int | 合同id |
contract_name | string | 合同名称 |
line_name | string | 路线名称 |
line_id_contract | int | 合同中路线id |
start_province | int | 始发地-省 |
start_city | int | 始发地-市 |
start_region | int | 始发地-区 |
end_province | int | 目的地-省 |
end_city | int | 目的地-市 |
end_region | int | 目的地-区 |
start_address | string | 装货地址 |
start_goods_name | string | 装货地联系人 |
start_goods_tel | int | 装货地联系人电话 |
start_lnt | string | 装货地-经度 |
start_lat | string | 装货地-纬度 |
stop_point | string | 经停点id |
end_address | string | 卸货地 |
end_goods_name | string | 卸货地联系人 |
end_goods_tel | int | 卸货地联系人电话 |
end_lnt | string | 卸货地-经度 |
end_lat | string | 卸货地-纬度 |
time_require_type | int | 时效要求: 1.无要求 2.仅要求时长 3.具体时间点 |
require_start_time | string | 时效要求-装货时间 |
plan_hour | int | 计划运输时效 - 时 |
plan_minute | int | 计划运输时效 - 分 |
start_car_time | jsstringon | 具体时间点 - 发车时间 |
arrival_car_time | string | 具体时间点 - 到达时间 |
car_type_id | int | 需求车型id |
car_len_id | int | 需求车长id |
car_axle_id | int | 需求车辆轴数 id |
back_order_type | int | 回单要求 1.不需要 2.纸制回单 3.回单照片 |
back_order_time | int | 回单时效(天) |
back_order_name | string | 回单收件人姓名 |
back_order_tel | int | 回单人电话 |
back_order_province | int | 回单 - 省 |
back_order_city | int | 回单 - 市 |
back_order_region | int | 回单 - 区 |
back_order_detail | int | 回单详细地址 |
goods_name | json | 货物名称 |
goods_num | int | 货物件数 |
goods_weight | int | 货物重量 |
goods_volume | int | 货物体积 |
goods_price | int | 货物价值 |
record_type | int | 计费方式 1是按车 2是按件 3是按吨 4是按方 |
is_open_ticket | int | 是否开票 1开票 2不开 |
set_type | int | 结算方式 1月结 2是双月结 3是三月结 4是半月结 5是周结 6是现付 |
payable_freight | int | 应收运费 |
loading_fee | int | 装卸费 |
service_fee | int | 服务费 |
other_fee | int | 其他费用 |
person_ask | int | 个性需求id |
memo | string | 备注 |
pass_address | string | 经停点地址 |
pass_goods_name | string | 经停点联系人 |
pass_goods_tel | int | 经停点联系人电话 |
pass_lnt | string | 经停点-经度 |
pass_lat | string | 经停点-纬度 |
time_require_type | string | 经停点时效要求: 1.无要求 2.仅要求时长 3.具体时间点 |
require_start_time | string | 经停点- 装货时间 |
start_car_time | string | 经停点 - 预计发车时间 |
arrival_car_time | string | 经停点 -预计到达时间 |
total_num | string | 线路的公里数 |
start_province_name | string | 装货地-省 |
start_city_name | string | 装货地-市 |
start_region_name | string | 装货地-区 |
end_province_name | string | 卸货地-省 |
end_city_name | string | 卸货地-市 |
end_region_name | string | 卸货地-区 |
car_axle_name | string | 车轴名字 |
car_type_name | string | 车型名 |
car_len_name | string | 车长名字 |
created_name | string | 创建人名称 |
difference | string | 折算毛利 |
difference_rate | string | 折算毛利率 |
备注
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述.