订单创建
简要描述:
-订单创建.
- 张宝起
请求URL:
/api/order/addOrder
请求方式:
- post
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
user_id | 是 | int | 当前登录人id |
company_id | 是 | int | 公司id |
cus_id | 否 | int | 客户id |
cus_name | 是 | string | 客户姓名 |
send_goods_name | 是 | string | 发货人姓名 |
send_goods_tel | 是 | string | 发货人电话 |
head_order_num | 否 | string | 上游单号 |
status | 是 | int | 1 待调度 2 抢单中 3 报价中 4 待司机接单 5 待承运商接单 6 承运商待安排司机 7 待调度确认 8 调度完成 |
contract_id | 否 | string | 合同id |
contract_name | 是 | string | 发货人姓名 |
line_name | 是 | string | 路线名称 |
line_id_contract | 否 | int | 合同中路线id |
start_province | 是 | int | 始发地-省 |
start_city | 是 | int | 发货人姓名 |
start_region | 是 | int | 始发地-区 |
end_province | 是 | int | 目的地-省 |
end_city | 是 | int | 目的地-市 |
end_region | 是 | int | 目的地-区 |
start_address | 是 | string | 装货地址 |
start_goods_name | 是 | string | 装货地联系人 |
start_goods_tel | 是 | int | 装货地联系人电话 |
start_lnt | 是 | string | 装货地-经度 |
start_lat | 是 | string | 装货地-纬度 |
stop_point | 否 | int | 经停点id |
end_address | 是 | string | 卸货地 |
end_goods_name | 是 | string | 卸货地联系人 |
end_goods_tel | 是 | int | 卸货地联系人电话 |
end_lnt | 是 | string | 卸货地-经度 |
end_lat | 是 | string | 卸货地-纬度 |
time_require_type | 是 | int | 时效要求: 1.无要求 2.仅要求时长 3.具体时间点 |
require_start_time | 是 | string | 时效要求-装货时间 |
plan_hour | 是 | int | 计划运输时效 - 时 |
plan_minute | 是 | string | 计划运输时效 - 分 |
start_car_time | 是 | string | 具体时间点 - 发车时间 |
arrival_car_time | 是 | string | 具体时间点 - 到达时间 |
car_type_id | 是 | int | 需求车型id |
car_len_id | 是 | int | 需求车长id |
car_axle_id | 是 | int | 需求车辆轴数 id |
back_order_type | 是 | int | 回单要求 1.不需要 2.纸制回单 3.回单照片 |
back_order_time | 是 | int | 回单时效(天) |
back_order_name | 是 | string | 回单收件人姓名 |
back_order_tel | 是 | int | 回单人电话 |
back_order_province | 是 | int | 回单 - 省 |
back_order_city | 是 | int | 回单 - 市 |
back_order_region | 是 | int | 回单 - 区 |
back_order_detail | 是 | string | 回单详细地址 |
goods_name | 是 | string | 货物名称 |
goods_num | 是 | int | 货物件数 |
goods_weight | 是 | int | 货物重量 |
goods_volume | 是 | int | 货物体积 |
goods_price | 是 | int | 货物价值 |
record_type | 是 | int | 计费方式 1是按车 2是按件 3是按吨 4是按方 |
is_open_ticket | 是 | int | 是否开票 1开票 2不开 |
set_type | 是 | int | 结算方式 1月结 2是双月结 3是三月结 4是半月结 5是周结 6是现付 |
payable_freight | 是 | int | 应收运费 |
loading_fee | 是 | int | 装卸费 |
service_fee | 是 | int | 服务费 |
other_fee | 是 | int | 其他费用 |
person_ask | 是 | int | 个性需求id |
memo | 是 | int | 备注 |
pass_address | 否 | string | 经停点地址 |
pass_goods_name | 否 | string | 经停点联系人 |
pass_goods_tel | 否 | int | 经停点联系人电话 |
pass_lnt | 否 | string | 经停点-经度 |
pass_lat | 否 | string | 经停点-纬度 |
pass_require_start_time | 否 | string | 经停点-时效要求- 装货时间 |
pass_start_car_time | 否 | string | 经停点-具体时间点 - 发车时间 |
pass_arrival_car_time | 否 | string | 经停点-具体时间点 - 到达时间 |
cus_type | 是 | int | 客户-类型 1合同客户 2非合同客户 3临时客户 |
correlation_reconcile_status | 是 | int | 运力对账状态 0 未对账 1 已对账 2 无需对账 默认值 是 未对账 |
total_num | 是 | int | 参考里程 |
返回示例
{
"code": 200,
"msg": "OK",
"data": 18
}
返回参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 状态码 200-正常 非200都是异常 |
msg | string | 提示消息 |
data | json | 返回数据 |
备注
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述.