卡密商品下单接口
简要描述:
- 卡密下单接口
请求URL:
http://平台域名/api.php/buyer/buyCardGoodOrder
请求方式:
- POST
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
customerid | 是 | int | 用户编号 | 10000 |
goodsid | 是 | int | 商品id | 123 |
quantity | 是 | int | 购买数量 | 1 |
tradepassword | 否 | string | 交易密码 | 123456 |
mark | 否 | string | 购买备注 | 备注信息 |
sign | 是 | string | 接口签名( 32位小写md5),计算方法:Md5(customerid+ goodsid +key) | d6df0b5aadf33d886202b617b4ab4da5 |
返回格式:
- json
返回参数:
参数名 | 必填 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|
code | 是 | 1000 | 请求结果,结果码 |
data | 是 | json对象 | 订单列表 |
orderno | - | API21051123425634123 | 订单编号 |
card | - | json数组 | 卡密信息。 card_name:卡密名称;card_type:卡密类型 1卡号+密码 2密码 3链接 4链接+卡卷;card_no:card_type为1时为卡号,card_type为2时为空,card_type为3或4时为链接;card_password:密码,当card_type为2或4时为空,当card_type为4时为卡卷;card_rect:矩阵号/赠品 |
info | 是 | 结果描述语 | 请求成功 |
返回示例:
{
"code": 1000,
"info": "下单成功",
"data":[{
"orderno":"API2021042551501024",
}]
}
返回参数说明:
编号 | 参数 | 描述 |
---|---|---|
1 | code | 返回码 |
2 | info | 返回信息描述 |
3 | date | 商品详情 |
3-1 | orderno | 购买成功后订单编号 |
备注:
- code为1000代表成功,其他为失败
- 更多返回错误代码请看首页的全局错误代码描述